Atletismoa 2024ko Udako Olinpiar Jokoetan – Emakumezkoak maratoia

Atletismoa 2024ko Udako Olinpiar Jokoetan – Emakumezkoak maratoia
Irudia
Motakirol proba olinpiko
Honen parte daAtletismoa 2024ko Udako Olinpiar Jokoetan
Data2024ko abuztuaren 11
KokalekuParis
Senako Gainak
HerrialdeaFrantzia
Parte-hartzaileak
Sifan Hassan
AbiapuntuPlace de l'Hôtel de Ville
Helmugaesplanade des Invalides (en) Itzuli
Kirolaatletismo
Irabazlea
Sifan Hassan
Tigist Assefa
Hellen Obiri

2024ko Udako Olinpiar Jokoetako emakumezkoen maratoia 2024ko abuztuaren 10eko goizeko 8:00etan hasi zen Parisen, Frantzia. Sifan Hassan herbeheretarrak irabazi zuen urrea eta errekor olinpiko berria ezarri, Tigst Assefa etiopiarrak zilarra eta Hellen Obiri kenyatarrak brontzea.

Emaitzak

Pos. Atleta Herrialdea Denbora Irabazletik Oharrak
01 !1. postua, urrezko domina Sifan Hassan  Herbehereak 2:22:55 OR
02 !2. lekua, zilarrezko domina Tigst Assefa  Etiopia 2:22:58 +0:03
03 !3. postua, brontzezko domina Hellen Obiri  Kenya 2:23:10 +0:15 PB
4 Sharon Lokedi  Kenya 2:23:14 +0:19 PB
5 Amane Beriso Shankule  Etiopia 2:23:57 +1:02
6 Yuka Suzuki  Japonia 2:24:02 +1:07 PB
7 Delvine Relin Meringor  Errumania 2:24:56 +2:01 SB
8 Stella Chesang  Uganda 2:26:01 +3:06
9 Lonah Chemtai Salpeter  Israel 2:26:08 +3:13 SB
10 Eunice Chebichii Chumba  Bahrain 2:26:10 +3:15
11 Fatima Ezzahra Gardadi  Maroko 2:26:30 +3:35
12 Dakotah Lindwurm  Ameriketako Estatu Batuak 2:26:44 +3:49
13 Jessica Stenson  Australia 2:26:45 +3:50
14 Sardana Trofimova  Kirgizistan 2:26:47 +3:52 NR
15 Peres Jepchirchir  Kenya 2:26:51 +3:56
16 Fabienne Schlumpf  Suitza 2:28:10 +5:15 SB
17 Majida Maayouf  Espainia 2:28:35 +5:40 SB
18 Thalia Valdivia  Peru 2:29:01 +6:06
19 Hanne Verbruggen  Belgika 2:29:03 +6:08 SB
20 Mekdes Woldu  Frantzia 2:29:20 +6:25 SB
21 Florencia Borelli  Argentina 2:29:29 +6:34
22 Helen Bekele  Suitza 2:29:43 +6:48
23 Emily Sisson  Ameriketako Estatu Batuak 2:29:53 +6:58
24 Genevieve Gregson  Australia 2:29:56 +7:01 SB
25 Meritxell Soler  Espainia 2:29:56 +7:01
26 Tereza Hrochová  Txekiar Errepublika 2:30:00 +7:05
27 Citlali Cristian  Mexiko 2:30:03 +7:08 SB
28 Fionnuala McCormack  Irlanda 2:30:12 +7:17 SB
29 Domenika Mayer  Alemania 2:30:14 +7:19
30 Sofiia Yaremchuk  Italia 2:30:20 +7:25 SB
31 Mokulubete Blandina Makatisi  Lesotho 2:30:20 +7:25 PB
32 Cian Oldknow  Hego Afrika 2:30:29 +7:34
33 Zhanna Mamazhanova  Kazakhstan 2:30:51 +7:56
34 Tigist Gashaw  Bahrain 2:30:53 +7:58
35 Malindi Elmore  Kanada 2:31:08 +8:13 SB
36 Aleksandra Lisowska  Polonia 2:31:10 +8:15 SB
37 Irvette van Zyl  Hego Afrika 2:31:14 +8:19 SB
38 Laura Hottenrott  Alemania 2:31:19 +8:24 SB
39 Kaoutar Farkoussi  Maroko 2:31:34 +8:39
40 Magdalena Shauri  Tanzania 2:31:58 +9:03 SB
41 Daiana Ocampo  Argentina 2:32:02 +9:07
42 Esther Navarrete  Espainia 2:32:07 +9:12
43 Rose Chelimo  Bahrain 2:32:08 +9:13
44 Rebecca Cheptegei  Uganda 2:32:14 +9:19 SB
45 Gerda Steyn  Hego Afrika 2:32:51 +9:56 SB
46 Clara Evans  Britainia Handia 2:33:01 +10:06 SB
47 Galbadrakhyn Khishigsaikhan  Mongolia 2:33:26 +10:31
48 Bayartsogtyn Mönkhzayaa  Mongolia 2:33:27 +10:32
49 Maor Tiyouri  Israel 2:33:37 +10:42
50 Anne Luijten  Herbehereak 2:33:42 +10:47
51 Mao Ichiyama  Japonia 2:34:13 +11:18 SB
52 Carolina Wikström  Suedia 2:34:20 +11:25
53 Mary Zenaida Granja  Ekuador 2:34:34 +11:39
54 Marie Perrier  Maurizio 2:34:56 +12:01 SB
55 Julia Mayer  Austria 2:35:14 +12:19
56 Gladys Tejeda  Peru 2:35:36 +12:41 SB
57 Susana Godinho  Portugal 2:35:57 +13:02 SB
58 Dolshi Tesfu  Eritrea 2:36:30 +13:35 SB
59 Zhang Deshun  Txina 2:36:47 +13:52
60 Camille French  Zeelanda Berria 2:37:21 +14:26
61 Silvia Ortiz  Ekuador 2:37:23 +14:28 SB
62 Luz Mery Rojas  Peru 2:37:24 +14:29
63 Margarita Hernández  Mexiko 2:37:24 +14:29 SB
64 Angelika Mach  Polonia 2:37:56 +15:01 SB
65 Camilla Richardsson  Finlandia 2:38:02 +15:07 SB
66 Moira Stewartová  Txekiar Errepublika 2:38:07 +15:12 SB
67 Giovanna Epis  Italia 2:38:26 +15:31
68 Helalia Johannes  Namibia 2:38:36 +15:41
69 Mercyline Chelangat  Uganda 2:39:40 +16:45 SB
70 Méline Rollin  Frantzia 2:40:17 +17:22
71 Bojana Bjeljac  Kroazia 2:41:13 +18:18 SB
72 Xia Yuyu  Txina 2:42:10 +19:15
73 Rosa Chacha  Ekuador 2:42:14 +19:19
74 Mélody Julien  Frantzia 2:42:32 +19:37 SB
75 Angie Orjuela  Kolonbia 2:42:57 +20:02 SB
76 Bai Li  Txina 2:44:44 +21:49
77 Clementine Mukandanga  Rwanda 2:45:40 +22:45 SB
78 Rose Harvey  Britainia Handia 2:51:03 +28:08 SB
79 Santoshi Shrestha  Nepal 2:55:06 +32:11 PB
80 Kinzang Lhamo  Bhutan 3:52:59 +1:30:04 PB
Matea Parlov Koštro  Kroazia 9:99:99 ! 35 km DNF
Rahma Tahiri  Maroko 9:99:99 ! 35 km DNF
Alemu Megertu  Etiopia 9:99:99 ! 25 km DNF
Chloé Herbiet  Belgika 9:99:99 ! 25 km DNF
Calli Thackery  Britainia Handia 9:99:99 ! 25 km DNF
Rutendo Joan Nyahora  Zimbabwe 9:99:99 ! Half DNF
Melat Yisak Kejeta  Alemania 9:99:99 ! 15 km DNF
Jackline Sakilu  Tanzania 9:99:99 ! 15 km DNF
Joan Chelimo Melly  Errumania 9:99:99 ! 10 km DNF
Sinead Diver  Australia 9:99:99 ! Start DNF
Fiona O'Keeffe  Ameriketako Estatu Batuak 9:99:99 ! Start DNF

Erreferentziak

Kanpo estekak

Autoritate kontrola
  • Wikimedia proiektuak
  • Wd Datuak: Q116496041
  • Commonscat Multimedia: Athletics at the 2024 Summer Olympics – Women's marathon / Q116496041

  • Wd Datuak: Q116496041
  • Commonscat Multimedia: Athletics at the 2024 Summer Olympics – Women's marathon / Q116496041
  • i
  • e
  • a
Gizonezkoak
Emakumezkoak
  • i
  • e
  • a