Atletismoa 2016ko Udako Olinpiar Jokoetan – Emakumezkoak 100 metro

Atletismoa 2016ko Udako Olinpiar Jokoetan – Emakumezkoak 100 metro
Irudia
Motakirol proba olinpiko
Honen parte daatletismoa 2016ko Olinpiar Jokoetan
Denbora-tarte2016ko abuztuaren 12a - 2016ko abuztuaren 13a
Data2016
← athletics at the 2012 Summer Olympics – women's 100 metres (en) Itzuli
KokalekuEstádio Nilton Santos (en) Itzuli
HerrialdeaBrasil
AntolatzaileaNazioarteko Olinpiar Batzordea
Partehartzaile kopuru80
Kirolaatletismo
Irabazlea
Elaine Thompson-Herah

Emakumezkoak 100 metro 2016ko Udako Olinpiar Jokoetako atletismo probetako bat izan zen. 2016ko abuztuaren 16tik abuztuaren 13ra bitarte jokatu zen Estádio Olímpico Nilton Santosen. Elaine Thompson jamaikarrak lortu zuen urrea, Tori Bowie estatubatuarrak zilarra eta Shelly-Ann Fraser-Pryce jamaikarrak brontzea.

Txapelketa eredua

Probak 2012ko Udako Olinpiar Jokoetan sartutako eredua jarraitu zuen. Sailkapen estandarra betetzen ez duten kirolariak eta, beraz, plaza unibertsalen bidez sartu direnak, aurre-sailkapen proban korrika egin zuten. Besteak lehen errondak sartzen ziren.

Emaitzak

Atarikoak

Erronda bakoitzeko lehenengo hiruak (Q) eta, horien ondotik, denborarik azkarrena egin duena (q) sailkatzen dira.

1. lasterketa

Sailk. Bidea Atleta Herrialdea Erreakzioa Denbora Oharrak
1 6 Natacha Ngoye Akamabi  Kongoko Errepublika 0.124 11.47 Q, SB
1 5 Hafsatu Kamara  Sierra Leona 0.148 12.24 Q
2 7 Sisila Seavula  Fiji 0.143 12.34 Q
3 9 Regine Tugade  Guam 0.156 12.52
4 8 Makoura Keita  Ginea 0.150 12.66 PB
5 3 Shirin Akter  Bangladesh 0.166 12.99
6 4 Mariana Cress  Marshall Uharteak 0.206 13.20
7 2 Liliana Neto  Angola 0.136 13.58
8 6 Kamia Yousufi  Afganistan 0.216 14.02 NR
Wind: +0.9 m/s

2. lasterketa

Sailk. Bidea Atleta Herrialdea Erreakzioa Denbora Oharrak
1 9 Sunayna Wahi  Surinam 0.172 12.09 Q
2 7 Patricia Taea  Cook Uharteak 0.160 12.30 Q
3 8 Mazoon Al-alawi  Oman 0.161 12.30 q
4 2 Lidiane Lopes  Cabo Verde 0.154 12.38 NR
5 3 Phumlile Ndzinisa  Swazilandia 0.137 12.49
6 5 Taine Halasima  Tonga 0.199 12.80
7 6 Laenly Phoutthavong  Laos 0.186 12.82 PB
8 4 Lerissa Henry  Mikronesiako Estatu Federatuak 0.163 13.53
Wind: −0.2 m/s

3. lasterketa

Sailk. Bidea Atleta Herrialdea Erreakzioa Denbora Oharrak
1 3 Charlotte Wingfield  Malta 0.144 11.86 Q
2 4 Cecilia Bouele  Kongoko Errepublika 0.165 11.98 Q
3 9 Zaidatul Husniah Zulkifli  Malaysia 0.151 12.12 q
4 7 Prenam Pesse  Togo 0.189 12.38
5 5 Denika Kassim  Komoreak 0.192 12.53
6 2 Jordan Mageo  Samoa Estatubatuarra 0.173 13.72
7 8 Kariman Abuljadayel  Saudi Arabia 0.205 14.61
8 6 Karitaake Tewaaki  Kiribati 0.185 14.70
Wind: −0.2 m/s

1. erronda

Lehenengo hiruak eta hurrengo hiru azkarrenak (q) finalerdietan lehiatzen dira.

1. lasterketa

Sailk. Bidea Atleta Herrialdea Erreakzioa Denbora Oharrak
1 8 Desirèe Henry  Britainia Handia 0.126 11.08 Q
2 6 Murielle Ahouré  Boli Kosta 0.159 11.17 Q
3 9 Natalia Pohrebniak  Ukraina 0.130 11.30 q
4 2 Lorene Dorcas Bazolo  Portugal 0.142 11.43
5 3 Wei Yongli  Txina 0.154 11.48
6 5 Hajar Alkhaldi  Bahrain 0.122 11.59
7 7 Rima Kashafutdinova  Kazakhstan 0.174 11.84
8 4 Sisila Seavula  Fiji 0.149 12.48
Wind: +0.3 m/s

2. lasterketa

Sailk. Bidea Atleta Herrialdea Erreakzioa Denbora Oharrak
1 9 Dafne Schippers  Herbehereak 0.143 11.16 Q
2 5 Tatjana Pinto  Alemania 0.164 11.31 Q
3 6 Khamica Bingham  Kanada 0.137 11.41
4 7 Flings Owusu-Agyapong  Ghana 0.135 11.43
5 4 Gloria Asumnu  Nigeria 0.139 11.55
6 3 Evelyn Rivera  Kolonbia 0.161 11.59
7 8 Brenessa Thompson  Guyana 0.162 11.72
8 2 Hafsatu Kamara  Sierra Leona 0.150 12.22
Wind: 0.0 m/s

3. lasterketa

Sailk. Bidea Atleta Herrialdea Erreakzioa Denbora Oharrak
1 9 Tori Bowie  Ameriketako Estatu Batuak 0.142 11.13 Q
2 5 Blessing Okagbare  Nigeria 0.154 11.16 Q
3 8 Angela Tenorio  Ekuador 0.150 11.35 q
4 4 Ezinne Okparaebo  Norvegia 0.141 11.43
5 6 Eliecith Palacios  Kolonbia 0.172 11.48
6 3 Tahesia Harrigan-Scott  Birjina britaniar uharteak 0.149 11.54
7 7 Khrystyna Stuy  Ukraina 0.146 11.57
8 2 Cecilia Bouele  Kongoko Errepublika 0.149 12.18
Wind: 0.0 m/s

4. lasterketa

Sailk. Bidea Atleta Herrialdea Erreakzioa Denbora Oharrak
1 9 Shelly-Ann Fraser-Pryce  Jamaika 0.146 10.96 Q
2 5 Marie-Josée Ta Lou  Boli Kosta 0.156 11.01 Q
3 2 Mujinga Kambundji  Suitza 0.149 11.19 q
4 8 Narcisa Landazuri  Ekuador 0.117 11.38 q
5 4 Tynia Gaither  Bahamak 0.154 11.56
6 7 Ramona Papaioannou  Zipre 0.140 11.61
7 6 Ruddy Zang Milama  Gabon 0.151 11.67
8 3 Sunayna Wahi  Surinam 0.117 12.25
Wind: −0.3 m/s


5. lasterketa

Sailk. Bidea Atleta Herrialdea Erreakzioa Denbora Oharrak
1 9 Tianna Bartoletta  Ameriketako Estatu Batuak 0.148 11.23 Q
2 8 Ewa Swoboda  Polonia 0.149 11.24 Q
3 6 Olesya Povkh  Ukraina 0.132 11.39 q
4 5 Kelly-Ann Baptiste  Trinidad eta Tobago 0.141 11.42
5 2 Jennifer Madu  Nigeria 0.163 11.61
6 3 Nigina Sharipova  Uzbekistan 0.135 11.68
7 4 Dutee Chand  India 0.151 11.69
8 7 Patricia Taea  Cook Uharteak 0.159 12.41
Wind: −0.7 m/s


6. lasterketa

Sailk. Bidea Atleta Herrialdea Erreakzioa Denbora Oharrak
1 5 Michelle-Lee Ahye  Trinidad eta Tobago 0.153 11.00 Q
2 7 Christania Williams  Jamaika 0.170 11.27 Q
3 4 Asha Philip  Britainia Handia 0.120 11.34 q
4 2 Crystal Emmanuel  Kanada 0.162 11.43
5 6 Viktoriya Zyabkina  Kazakhstan 0.150 11.69
6 8 Marika Popowicz-Drapała  Polonia 0.136 11.70
7 9 Iman Essa Jasim  Bahrain 0.161 11.72
8 3 Charlotte Wingfield  Malta 0.138 11.90
Wind: ±0.0 m/s

7. lasterketa

Sailk. Bidea Atleta Herrialdea Erreakzioa Denbora Oharrak
1 9 Elaine Thompson  Jamaika 0.174 11.21 Q
2 3 Rosângela Santos  Brasil 0.163 11.25 Q
3 4 Semoy Hackett  Trinidad eta Tobago 0.138 11.35 q
4 8 Toea Wisil  Papua Ginea Berria 0.142 11.48
5 2 Olga Safronova  Kazakhstan 0.148 11.50
6 6 Alyssa Conley  Hego Afrika 0.143 11.57
7 5 Melissa Breen  Australia 0.143 11.74
8 7 Mazoon Al-Alawi  Oman 0.199 12.43
Wind: −1.0 m/s

8. lasterketa

Sailk. Bidea Atleta Herrialdea Erreakzioa Denbora Oharrak
1 6 English Gardner  Ameriketako Estatu Batuak 0.191 11.09 Q
2 4 Carina Horn  Hego Afrika 0.158 11.32 Q
3 2 Ivet Lalova-Collio  Bulgaria 0.125 11.35 q
4 7 Daryll Neita  Britainia Handia 0.169 11.41
5 3 Rebekka Haase  Alemania 0.175 11.47
6 9 Yuan Qiqi  Txina 0.143 11.56
7 5 Franciela Krasucki  Brasil 0.159 11.67
8 8 Zaidatul Husniah Zulkifli  Malaysia 0.149 12.62
Wind: −0.2 m/s


Finalerdiak

Lasterketa bakoitzeko lehenengo biak eta denborarik onena egin duten hurrengo biak sailkatzen dira finalerako.

1. lasterketa

Sailk. Bidea Atleta Herrialdea Erreakzioa Denbora Oharrak
1 7 Tori Bowie  Ameriketako Estatu Batuak 0.165 10.90 Q
2 6 Michelle-Lee Ahye  Trinidad eta Tobago 0.134 10.90 Q, SB
3 9 Christania Williams  Jamaika 0.166 10.96 q, PB
4 5 Murielle Ahouré  Boli Kosta 0.156 11.01
5 3 Ángela Tenorio  Ekuador 0.145 11.14
6 8 Mujinga Kambundji  Suitza 0.130 11.16
7 4 Ewa Swoboda  Polonia 0.155 11.18
8 2 Olesya Povkh  Ukraina 0.126 11.29
Wind: +1.0 m/s

2. lasterketa

Sailk. Bidea Atleta Herrialdea Erreakzioa Denbora Oharrak
1 5 Shelly-Ann Fraser-Pryce  Jamaika 0.151 10.88 Q, SB
2 4 Dafne Schippers  Herbehereak 0.146 10.90 Q
3 6 Marie-Josée Ta Lou  Boli Kosta 0.157 10.94 q, PB
4 7 Tianna Bartoletta  Ameriketako Estatu Batuak 0.141 11.00
5 9 Rosângela Santos  Brasil 0.133 11.23 SB
6 2 Marizol Landázuri  Ekuador 0.152 11.27
7 8 Nataliya Pohrebnyak  Ukraina 0.138 11.32
8 3 Asha Philip  Britainia Handia 0.124 11.33
Wind: +0.3 m/s

3. lasterketa

Sailk. Bidea Atleta Herrialdea Erreakzioa Denbora Oharrak
1 4 Elaine Thompson  Jamaika 0.156 10.88 Q
2 7 English Gardner  Ameriketako Estatu Batuak 0.158 10.90 Q
3 6 Blessing Okagbare  Nigeria 0.155 11.09
4 5 Desirèe Henry  Britainia Handia 0.129 11.09
5 3 Semoy Hackett  Trinidad eta Tobago 0.146 11.20
6 9 Carina Horn  Hego Afrika 0.149 11.20
7 8 Tatjana Pinto  Alemania 0.175 11.32
- 2 Ivet Lalova-Collio  Bulgaria DNS
Wind: +0.6 m/s

Finala

Sailk. Bidea Atleta Herrialdea Erreakzioa Denbora Oharrak
01 !1. postua, urrezko domina 4 Elaine Thompson  Jamaika 0.157 10.71
02 !2. lekua, zilarrezko domina 5 Tori Bowie  Ameriketako Estatu Batuak 0.112 10.83
03 !3. postua, brontzezko domina 6 Shelly-Ann Fraser-Pryce  Jamaika 0.138 10.86 SB
4 3 Marie-Josée Ta Lou  Boli Kosta 0.136 10.86 PB
5 9 Dafne Schippers  Herbehereak 0.134 10.90
6 8 Michelle-Lee Ahye  Trinidad eta Tobago 0.132 10.92
7 7 English Gardner  Ameriketako Estatu Batuak 0.148 10.94
8 2 Christania Williams  Jamaika 0.163 11.80
Wind: +0.5 m/s

Erreferentziak

Kanpo estekak

Autoritate kontrola
  • Wikimedia proiektuak
  • Wd Datuak: Q26219841
  • Commonscat Multimedia: Athletics at the 2016 Summer Olympics – Women's 100 metres / Q26219841

  • Wd Datuak: Q26219841
  • Commonscat Multimedia: Athletics at the 2016 Summer Olympics – Women's 100 metres / Q26219841
  • i
  • e
  • a
Atletismoa Udako Olinpiar Jokoetan – Emakumezkoak 100 metro