Atletismo en los Juegos Paralímpicos

El atletismo adaptado fue incluido en los Juegos Paralímpicos de Verano desde la primera edición que se celebró en Roma (Italia) en 1960.[1]

Ediciones

N.º Año Sede País
I 1960 Roma Italia Italia
II 1964 Tokio JapónBandera de Japón Japón
III 1968 Tel Aviv IsraelBandera de Israel Israel
IV 1972 Heidelberg Bandera de Alemania Occidental RFA
V 1976 Toronto CanadáBandera de Canadá Canadá
VI 1980 Arnhem Países Bajos Países Bajos
VII 1984 Nueva York
Stoke Mandeville
Bandera de Estados Unidos Estados Unidos
Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido
VIII 1988 Seúl Corea del SurBandera de Corea del Sur Corea del Sur
IX 1992 Barcelona EspañaBandera de España España
X 1996 Atlanta Bandera de Estados Unidos Estados Unidos
XI 2000 Sídney Bandera de Australia Australia
XII 2004 Atenas Grecia Grecia
XIII 2008 Pekín ChinaBandera de la República Popular China China
XIV 2012 Londres Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido
XV 2016 Río de Janeiro BrasilBandera de Brasil Brasil
XVI 2020 Tokio JapónBandera de Japón Japón

Medallero histórico

  • Actualizado hasta Tokio 2020.[2]
Núm. País Oro Plata Bronce Total
1 Estados Unidos Estados Unidos (USA) 385 389 368 1142
2 Reino Unido Reino Unido (GBR) 213 173 187 573
3 Canadá Canadá (CAN) 200 166 168 534
4 República Popular China República Popular China (CHN) 187 142 99 428
5 Australia Australia (AUS) 157 164 165 486
6 Alemania Occidental Alemania Occidental (FRG) 144 125 121 390
7 Polonia Polonia (POL) 115 106 94 315
8 España España (ESP) 81 66 57 204
9 Francia Francia (FRA) 74 86 76 236
10 Alemania Alemania (GER) 72 95 108 275
11 Sudáfrica Sudáfrica (RSA) 70 55 54 179
12 Suiza Suiza (SUI) 68 70 61 199
13 México México (MEX) 67 68 69 204
14 Japón Japón (JPN) 61 68 62 191
15 Suecia Suecia (SWE) 55 52 36 143
16 Italia Italia (ITA) 54 59 73 186
17 Bélgica Bélgica (BEL) 54 44 31 129
18 Brasil Brasil (BRA) 48 70 52 170
19 Finlandia Finlandia (FIN) 47 64 53 164
20 Austria Austria (AUT) 43 61 71 175
21 Túnez Túnez (TUN) 43 38 22 103
22 Rusia Rusia (RUS) 43 30 26 99
23 Nueva Zelanda Nueva Zelanda (NZL) 40 32 29 101
24 Dinamarca Dinamarca (DEN) 39 24 18 81
25 Ucrania Ucrania (UKR) 38 56 44 138
26 Irlanda Irlanda (IRL) 38 39 63 140
27 Países Bajos Países Bajos (NED) 37 48 43 128
28 Israel Israel (ISR) 36 38 40 114
29 Irán Irán (IRI) 36 30 28 94
30 Cuba Cuba (CUB) 36 18 19 73
31 Noruega Noruega (NOR) 29 28 25 82
32 Corea del Sur Corea del Sur (KOR) 27 23 21 71
33 Egipto Egipto (EGY) 26 28 32 86
34 Argelia Argelia (ALG) 23 22 30 75
35 Unión Soviética Unión Soviética (URS) 21 9 6 36
36 Kenia Kenia (KEN) 18 15 14 47
37 Portugal Portugal (POR) 17 15 22 54
38 Marruecos Marruecos (MAR) 16 11 8 35
39 Argentina Argentina (ARG) 15 33 33 81
40 República Checa República Checa (CZE) 15 19 18 52
41 Tailandia Tailandia (THA) 15 16 15 46
42 Jamaica Jamaica (JAM) 15 9 13 37
43 Nigeria Nigeria (NGR) 14 3 4 21
44 Kuwait Kuwait (KUW) 12 16 17 45
45 RPC RPC (RPC) 12 13 13 38
46 Yugoslavia Yugoslavia (YUG) 12 11 19 42
47 Equipo Unificado Equipo Unificado (EUN.) 11 10 7 28
48 Bielorrusia Bielorrusia (BLR) 10 18 24 52
49 Grecia Grecia (GRE) 8 18 24 50
50 Hong Kong Hong Kong (HKG) 8 8 18 34
51 Uzbekistán Uzbekistán (UZB) 8 3 5 16
52 Azerbaiyán Azerbaiyán (AZE) 7 8 8 23
53 Zimbabue Zimbabue (ZIM) 6 9 7 22
54 Lituania Lituania (LTU) 5 9 13 27
55 Bulgaria Bulgaria (BUL) 5 8 3 16
56 Letonia Letonia (LAT) 5 5 8 18
57 India India (IND) 4 9 5 18
58 Croacia Croacia (CRO) 4 6 7 17
59 Angola Angola (ANG) 4 3 1 8
60 Checoslovaquia Checoslovaquia (TCH) 4 2 6 12
61 Malasia Malasia (MAS) 4 0 3 7
62 Hungría Hungría (HUN) 3 10 8 21
63 Venezuela Venezuela (VEN) 3 7 9 19
64 Panamá Panamá (PAN) 3 4 1 8
64 Serbia Serbia (SRB) 3 4 1 8
66 Costa de Marfil Costa de Marfil (CIV) 3 1 1 5
66 Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago (TTO) 3 1 1 5
68 Colombia Colombia (COL) 2 6 12 20
69 Eslovenia Eslovenia (SLO) 2 4 5 11
70 Namibia Namibia (NAM) 2 4 4 10
71 Baréin Baréin (BRN) 2 3 5 10
72 Estonia Estonia (EST) 2 3 4 9
73 Irak Irak (IRQ) 2 3 3 8
74 Birmania Birmania (BIR) 2 3 2 7
75 Eslovaquia Eslovaquia (SVK) 2 1 5 8
76 Chile Chile (CHI) 2 0 0 2
76 China Taipéi China Taipéi (TPE) 2 0 0 2
78 Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos (UAE) 1 7 6 14
79 Islandia Islandia (ISL) 1 5 6 12
80 Jordania Jordania (JOR) 1 4 2 7
81 Indonesia Indonesia (INA) 1 3 4 8
82 Arabia Saudita Arabia Saudita (KSA) 1 2 2 5
82 Puerto Rico Puerto Rico (PUR) 1 2 2 5
84 Etiopía Etiopía (ETH) 1 2 0 3
85 Pakistán Pakistán (PAK) 1 1 1 3
86 Costa Rica Costa Rica (CRC) 1 1 0 2
86 Participantes Independientes 1 1 0 2
88 Sri Lanka Sri Lanka (SRI) 1 0 3 4
89 Ecuador Ecuador (ECU) 1 0 2 3
90 Botsuana Botsuana (BOT) 1 0 0 1
90 Fiyi Fiyi (FIJ) 1 0 0 1
90 Sudán Sudán (SUD) 1 0 0 1
90 República Dominicana República Dominicana (DOM) 1 0 0 1
94 Alemania Oriental Alemania Oriental (GDR) 0 3 1 4
95 Bahamas Bahamas (BAH) 0 2 2 4
96 Catar Catar (QAT) 0 2 1 3
96 Luxemburgo Luxemburgo (LUX) 0 2 1 3
98 Chipre Chipre (CYP) 0 2 0 2
99 Palestina Palestina (PLE) 0 1 2 3
100 Malta Malta (MLT) 0 1 1 2
100 Uganda Uganda (UGA) 0 1 1 2
102 Papúa Nueva Guinea Papúa Nueva Guinea (PNG) 0 1 0 1
103 Cabo Verde Cabo Verde (CPV) 0 0 1 1
103 Moldavia Moldavia (MDA) 0 0 1 1
103 Mozambique Mozambique (MOZ) 0 0 1 1
103 Omán Omán (OMA) 0 0 1 1
103 Perú Perú (PER) 0 0 1 1
103 Ruanda Ruanda (RWA) 0 0 1 1
103 Serbia y Montenegro Serbia y Montenegro (SCG) 0 0 1 1
103 Turquía Turquía (TUR) 0 0 1 1
103 Uruguay Uruguay (URU) 0 0 1 1
103 Vietnam Vietnam (VIE) 0 0 1 1
TOTAL 3015 2960 2874 8849

Referencias

  1. «Atletismo adaptado». Página web del Comité Paralímpico Internacional (en inglés).
  2. «Medallero histórico» Archivado el 25 de marzo de 2020 en Wayback Machine.. Base de datos del Comité Paralímpico Internacional (en inglés).

Enlaces externos

  • Base de datos del Comité Paralímpico Internacional (en inglés).
Control de autoridades
  • Proyectos Wikimedia
  • Wd Datos: Q2424276
  • Commonscat Multimedia: Athletics at the Summer Paralympics / Q2424276

  • Wd Datos: Q2424276
  • Commonscat Multimedia: Athletics at the Summer Paralympics / Q2424276