Anexo:Entidades federativas de México por tasa de homicidio

Entidades federativas de México por tasa de homicidios en 2023.[1]

Por entidad federativa

# Entidad federativa 2022 2023 Población Tasa Variación
1 Bandera de Guanajuato Guanajuato 4,329 3,746 6,306,505 59.4 -13.47%
2 Bandera de Estado de México Estado de México 3,257 2,849 17,617,089 16.17 -12.53%
3 Bandera de Baja California Baja California 2,925 2,642 3,791,901 69.67 -9.68%
4 Bandera de Chihuahua Chihuahua 2,157 2,396 3,868,446 61.94 +11.08%
5 Bandera de Michoacán Michoacán 2,329 1,865 4,955,484 37.64 -19.92%
6 Bandera de Estado de Guerrero Guerrero 1,404 1,720 3,609,154 47.66 +22.51%
7  Jalisco 1,863 1,550 8,670,396 17.88 -16.80%
8 Bandera de Morelos Morelos 1,175 1,527 1,975,714 77.29 +29.96%
9 Bandera de Sonora Sonora 1,759 1,453 3,002,935 48.39 -17.40%
10 Bandera de Nuevo León Nuevo León 1,410 1,355 6,092,924 22.24 -3.90%
11 Bandera de Zacatecas Zacatecas 1,459 1,073 1,644,586 65.24 -26.46%
12 Bandera de Puebla Puebla 1,089 1,001 6,565,074 15.25 -8.08%
13 Bandera de Colima Colima 887 883 742,251 118.96 -0.45%
14 Bandera de Oaxaca Oaxaca 805 794 4,281,711 18.54 -1.37%
15 Bandera de Quintana Roo Quintana Roo 647 691 1,933,662 35.74 +6.80%
16 Bandera de Tamaulipas Tamaulipas 482 680 3,577,892 19.01 +41.08%
17 Bandera de Veracruz de Ignacio de la Llave Veracruz 787 666 8,126,037 8.2 -15.37%
18 Bandera de Ciudad de México Ciudad de México 747 658 9,314,678 7.06 -11.91%
19 Bandera de Chiapas Chiapas 503 631 5,760,940 10.95 +25.45%
20 Bandera de Sinaloa Sinaloa 587 618 3,088,878 20.01 +5.28%
21 Bandera de San Luis Potosí San Luis Potosí 759 555 2,869,733 19.34 -26.88%
22 Bandera de Estado de Hidalgo Hidalgo 390 392 3,227,014 12.15 +0.51%
23 Bandera de Tabasco Tabasco 354 270 2,500,639 10.8 -23.73%
24 Bandera de Querétaro Querétaro 192 222 2,512,390 8.84 +15.63%
25 Bandera de Nayarit Nayarit 196 144 1,275,680 11.29 -26.53%
26 Bandera de Tlaxcala Tlaxcala 155 135 1,419,883 9.51 -12.90%
27 Bandera de Coahuila de Zaragoza Coahuila 170 129 3,326,462 3.88 -24.12%
28 Bandera de Campeche Campeche 110 115 947,023 12.14 +4.55%
29 Bandera de Aguascalientes Aguascalientes 88 114 1,491,953 7.64 +29.55%
30 Bandera de Durango Durango 127 89 1,895,662 4.69 -29.92%
31 Bandera de Yucatán Yucatán 55 52 2,376,342 2.19 -5.45%
32 Bandera de Baja California Sur Baja California Sur 90 47 856,930 5.48 -47.78%
México México
33,287
31,062
129,625,968
23.96
-6.68%

Por región

# Entidad federativa 2022 2023 Población Tasa Variación
1 Noroeste 7,645 7,245 16,504,752 43.9 -5.23%
2 Centronorte 6,827 5,710 14,825,167 38.52 -16.36%
3 Centrosur 5,179 5,034 28,907,481 17.41 -2.80%
4 Occidente 5,275 4,442 15,643,811 28.39 -15.79%
5 Suroeste 2,712 3,145 13,651,805 23.04 15.97%
6 Oriente 2,421 2,194 19,338,008 11.35 -9.38%
7 Noreste 2,062 2,164 12,997,278 16.65 4.95%
8 Sureste 1,166 1,128 7,757,666 14.54 -3.26%
México México
33,287
31,062
129,625,968
23.96
-6.68%

Tasas de homicidios por año

Tasa de homicidios intencionales (por cada 100.000 habitantes):

     < 1      1–5

     5–10      10–21.1

     > 21.1

Entidad federativa Ref. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Bandera de Colima Colima [2][3][4][5] 5.12 4.86 5.23 8.06 14.11 24.54 41.87 25.49 13.92 23.08 71.22 96.61 80.90 86.68 71.08
  Bandera de Baja California Baja California [2][3][4][5] 16.22 16.80 27.47 23.67 27.41 20.55 17.73 22.92 20.80 23.82 33.38 58.36 76.18 70.61 70.15
  Bandera de Chihuahua Chihuahua [2][3][4][5] 17.85 18.27 59.16 90.56 110.71 86.68 55.49 39.69 29.56 25.47 32.89 41.72 47.22 56.85 60.26
  Bandera de Guanajuato Guanajuato [2][3][4][5] 4.54 4.26 4.73 7.52 7.86 10.76 13.60 11.21 12.29 15.11 16.39 18.55 44.60 47.44 57.40
  Bandera de Zacatecas Zacatecas [2][3][4][5] 3.45 4.52 5.01 5.09 7.29 7.81 12.69 10.77 7.29 14.91 28.96 35.12 35.94 32.79 50.82
  Bandera de Michoacán Michoacán [2][3][4][5] 15.52 12.28 13.04 16.61 14.95 17.34 16.80 19.91 19.81 16.90 27.81 27.41 29.44 36.37 43.65
  Bandera de Sonora Sonora [2][3][4][5] 9.36 11.91 14.93 18.59 23.98 17.06 17.83 20.17 19.64 17.46 19.81 23.01 23.96 34.16 42.70
  Bandera de Morelos Morelos [2][3][4][5] 9.33 6.54 7.70 17.81 31.00 30.43 46.57 31.85 21.92 25.78 31.70 30.63 35.37 46.49 40.91
  Bandera de Estado de Guerrero Guerrero [2][3][4][5] 25.17 23.88 28.13 41.90 43.55 62.13 66.01 59.22 42.69 56.50 61.67 64.26 62.45 44.45 34.23
  Bandera de Quintana Roo Quintana Roo [2][3][4][5] 10.13 14.45 15.21 13.55 17.32 19.28 17.36 14.41 11.24 14.48 10.19 21.57 42.58 38.22 32.49
  Bandera de Sinaloa Sinaloa [2][3][4][5] 22.12 26.91 41.48 44.35 60.11 50.72 40.99 33.45 28.59 28.65 31.93 43.89 31.53 26.91 22.87
  Bandera de San Luis Potosí San Luis Potosí [2][3][4][5] 5.24 6.06 8.53 6.10 15.94 15.18 14.80 9.66 8.39 8.75 11.02 16.74 16.46 16.28 22.30
   Jalisco [2][3][4][5] 6.07 5.48 6.40 7.77 11.93 16.20 15.49 14.19 11.57 12.85 14.37 16.88 24.24 25.03 21.78
  Bandera de Tabasco Tabasco [2][3][4][5] 7.73 8.88 6.72 5.25 6.35 7.10 5.37 6.00 7.12 9.77 11.46 15.96 18.99 22.60 20.34
  Bandera de Oaxaca Oaxaca [2][3][4][5] 28.69 25.12 19.27 19.59 17.22 16.43 12.01 13.54 16.06 18.74 21.55 22.63 24.01 24.67 19.49
  Bandera de Nuevo León Nuevo León [2][3][4][5] 4.08 6.31 5.76 5.75 17.53 41.75 29.97 14.55 9.77 8.87 12.49 12.54 13.85 16.50 15.68
  Bandera de Tamaulipas Tamaulipas [2][3][4][5] 11.06 8.32 9.51 8.75 21.62 25.32 29.72 16.06 17.93 15.04 16.60 22.22 23.26 18.09 15.56
  Bandera de Veracruz de Ignacio de la Llave Veracruz [2][3][4][5] 5.82 6.37 6.30 4.54 7.56 11.42 12.32 10.89 6.10 7.02 15.52 20.10 16.71 16.48 14.83
  Bandera de Puebla Puebla [2][3][4][5] 7.42 7.10 7.50 7.14 7.08 10.43 9.63 6.74 5.51 8.06 9.43 14.56 17.24 17.29 13.66
  Bandera de Estado de México Estado de México [2][3][4][5] 19.08 7.63 8.38 8.78 7.40 9.54 13.22 11.81 12.00 12.27 11.99 11.75 13.18 14.22 13.65
  Bandera de Ciudad de México Ciudad de México [2][3][4][5] 7.23 7.96 7.95 8.34 9.07 8.72 8.74 8.42 8.44 9.64 10.78 12.31 14.12 16.13 13.07
  Bandera de Nayarit Nayarit [2][3][4][5] 9.45 10.43 13.89 13.66 33.10 40.28 21.12 12.81 9.16 6.78 3.13 20.10 25.44 12.99 12.34
  Bandera de Estado de Hidalgo Hidalgo [2][3][4][5] 3.99 5.73 5.34 5.17 4.98 4.07 3.00 4.38 4.96 4.97 5.18 6.79 6.84 9.67 9.96
  Bandera de Querétaro Querétaro [2][3][4][5] 3.03 3.26 3.26 4.96 3.19 5.21 5.75 5.71 5.22 6.93 5.85 8.53 8.31 8.41 8.66
  Bandera de Tlaxcala Tlaxcala [2][3][4][5] 16.80 N/D 3.65 4.11 4.05 5.89 4.82 5.63 4.84 4.62 5.94 9.29 9.14 11.13 8.24
  Bandera de Durango Durango [2][3][4][5] 12.93 15.57 26.41 56.36 61.32 45.20 36.15 27.54 18.03 13.49 13.35 12.50 10.07 8.39 7.97
  Bandera de Campeche Campeche [2][3][4][5] 3.58 4.53 5.56 4.98 7.05 6.92 7.96 7.61 7.27 5.84 9.12 7.17 7.11 7.52 7.90
  Bandera de Chiapas Chiapas [2][3][4][5] 7.76 7.64 6.85 10.32 10.46 12.31 11.35 9.83 7.89 9.56 8.80 8.83 10.09 9.42 7.54
  Bandera de Baja California Sur Baja California Sur [2][3][4][5] 3.54 4.79 4.63 4.94 7.39 5.65 5.03 7.80 9.45 19.77 24.40 69.15 18.52 9.26 7.13
  Bandera de Coahuila de Zaragoza Coahuila [2][3][4][5] 4.15 4.54 6.62 8.75 14.63 23.42 27.01 22.32 13.33 9.93 7.54 7.62 7.34 7.16 6.23
  Bandera de Aguascalientes Aguascalientes [2][3][4][5] 2.33 4.32 5.46 5.61 6.19 6.09 3.57 3.19 3.31 2.95 2.84 6.13 5.63 6.82 5.46
  Bandera de Yucatán Yucatán [2][3][4][5] 1.17 1.58 2.44 1.69 1.82 2.29 1.87 1.94 2.01 2.50 2.33 2.12 2.14 1.47 2.25

Véase también

  • Anexo:Ciudades por tasa de homicidio intencional
  • Anexo:Países por tasa de homicidio intencional por década
  • Anexo:Países por tasa de homicidio intencional

Referencias

  1. «DEFUNCIONES POR HOMICIDIO. Enero a diciembre de 2023 (preliminar)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 1 de agosto de 2024. Consultado el 4 de agosto de 2024. 
  2. a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae «Crime rates per 100,000 ihnabitants 1997–2017». Executive Secretariat of the National System for Public Security. 20 January 2018. p. 3. Consultado el 7 October 2018. 
  3. a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae
    • «Mexico's Population Projections 2010–2050». Consejo Nacional de Población. Consultado el 28 March 2019.  [reference population: 2020]
    • «Incidencia Delictiva del Fuero Común 2018». Secretariado Ejecutivo. Consultado el 28 March 2019. 
  4. a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae
    • «Mexico's Population Projections 2010–2050». Consejo Nacional de Población. Consultado el 21 January 2020.  [reference population: 2020]
    • «Incidencia Delictiva del Fuero Común 2019». Secretariado Ejecutivo. Consultado el 21 January 2020. 
  5. a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae
    • «Mexico's Population Projections 2010–2050». Consejo Nacional de Población. Consultado el 21 January 2020.  [reference population: 2020]
    • «Incidencia Delictiva del Fuero Común 2020». Secretariado Ejecutivo. Consultado el 21 January 2021.