Liste der Wikipedias nach Sprachen

Diese Liste der Wikipedias gibt einen Überblick über alle Wikipedia-Ausgaben in unterschiedlichen Sprachen und Dialekten. Stand August 2024 gibt es 349 Sprachversionen (17 davon eingestellt) sowie zusätzlich zwei Testversionen und drei Spezialversionen (zwei davon eingestellt, eine „Nostalgie“-Wikipedia[1]).

Aktive Wikipedias

  • Plansprache (9)
  • Leichte Sprache (1)
  • Tote Sprache (7)
  • gesperrt, geschlossen oder gelöscht (17) (hierunter befinden sich auch fiktionale Sprachen sowie mit Toki Pona eine weitere Plansprache)
  • Stand der Liste: 15. August 2024[2]

    Rang Sprache Sprache (Eigen-
    bezeichnung)
    Bezeichnung ISO-639
    (Link)
    Artikel Bearbei-
    tungen
    Adminis-
    tratoren
    Aktive Benutzer⁠1
    1 Englisch English Englischsprachige Wikipedia en 6.867.877 1.235.721.975 855 113.653
    2 Cebuano Sinugboanong Cebuanosprachige Wikipedia ceb 6.116.968 35.049.417 5 168
    3 Deutsch Deutsch Deutschsprachige Wikipedia de 2.934.583 246.081.904 175 16.479
    4 Französisch Français Französischsprachige Wikipedia fr 2.629.210 217.231.329 146 15.781
    5 Schwedisch Svenska Schwedischsprachige Wikipedia sv 2.592.354 55.637.505 66 1814
    6 Niederländisch Nederlands Niederländischsprachige Wikipedia nl 2.164.864 67.804.714 31 3414
    7 Russisch Русский Russischsprachige Wikipedia ru 1.994.378 139.315.781 68 8894
    8 Spanisch Español Spanischsprachige Wikipedia es 1.972.868 161.418.777 56 13.417
    9 Italienisch Italiano Italienischsprachige Wikipedia it 1.877.354 140.336.879 120 6860
    10 Polnisch Polski Polnischsprachige Wikipedia pl 1.625.574 74.338.922 97 4372
    11 Ägyptisches Arabisch مصرى (Maṣrī) arz 1.624.269 10.316.664 7 200
    12 Chinesisch 中文 Chinesischsprachige Wikipedia zh 1.435.780 83.510.030 64 7275
    13 Japanisch 日本語 Japanischsprachige Wikipedia ja 1.426.200 101.280.921 40 12.638
    14 Ukrainisch Українська Ukrainischsprachige Wikipedia uk 1.340.940 43.202.533 49 2948
    15 Vietnamesisch Tiếng Việt Vietnamesischsprachige Wikipedia vi 1.295.054 71.554.317 15 1630
    16 Waray-Waray Winaray Wáray-Wáray-Wikipedia war 1.266.579 7.602.715 3 84
    17 Arabisch العربية Arabischsprachige Wikipedia ar 1.238.927 67.501.772 24 3661
    18 Portugiesisch Português Portugiesischsprachige Wikipedia pt 1.131.289 68.249.098 50 7967
    19 Persisch فارسی Persischsprachige Wikipedia fa 1.010.246 39.983.590 34 5393
    20 Katalanisch Català Katalanischsprachige Wikipedia ca 757.405 33.732.089 27 966
    21 Indonesisch Bahasa Indonesia Indonesischsprachige Wikipedia id 701.375 26.143.232 47 2538
    22 Serbisch Српски / Srpski Serbischsprachige Wikipedia sr 692.511 28.332.431 15 705
    23 Koreanisch 한국어 Koreanischsprachige Wikipedia ko 681.910 37.607.505 30 1656
    24 Norwegisch Norsk (Bokmål) Norwegischsprachige Wikipedias no 634.123 24.568.664 39 914
    25 Türkisch Türkçe Türkischsprachige Wikipedia tr 618.164 33.600.922 20 2606
    26 Tschetschenisch Нохчийн ce 601.389 10.419.969 3 59
    27 Finnisch Suomi Finnischsprachige Wikipedia fi 578.376 22.519.448 34 1474
    28 Tschechisch Čeština Tschechischsprachige Wikipedia cs 551.486 24.128.129 32 1963
    29 Ungarisch Magyar Ungarischsprachige Wikipedia hu 544.957 27.309.484 25 1401
    30 Tatarisch Tatarça (Татарча) tt 501.811 4.212.198 6 81
    31 Rumänisch Română Rumänischsprachige Wikipedia ro 481.015 16.386.321 18 776
    32 Serbokroatisch Srpskohrvatski Serbokroatischsprachige Wikipedia sh 459.939 42.144.054 9 180
    33 Baskisch Euskara eu 439.852 9.861.292 12 277
    34 Min Nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 433.140 3.212.351 4 88
    35 Malaiisch Bahasa Melayu Malaiischsprachige Wikipedia ms 388.357 6.274.441 13 688
    36 Hebräisch עברית he 359.983 39.301.963 27 3268
    37 Esperanto Esperanto Esperanto-Wikipedia eo 357.392 8.806.662 12 302
    38 Armenisch Հայերեն hy 312.473 10.072.608 10 453
    39 Dänisch Dansk Dänischsprachige Wikipedia da 301.565 11.808.629 26 697
    40 Bulgarisch Български Bulgarischsprachige Wikipedia bg 299.972 12.307.563 23 656
    41 Usbekisch O‘zbek Usbekischsprachige Wikipedia uz 299.394 4.694.381 16 639
    42 Walisisch Cymraeg cy 280.904 12.945.884 16 107
    43 Einfaches Englisch Simple English Simple-English-Wikipedia simple 255.327 9.679.247 17 1360
    44 Slowakisch Slovenčina sk 249.761 7.873.502 11 458
    45 Estnisch Eesti Estnischsprachige Wikipedia et 246.670 6.694.627 34 454
    46 Belarussisch Беларуская Belarussischsprachige Wikipedia be 245.340 4.811.935 10 251
    47 Aserbaidschanisch (Süd) تۆرکجه azb 243.623 1.562.396 4 108
    48 Griechisch Ελληνικά Griechischsprachige Wikipedia el 238.810 10.679.884 22 878
    49 Kasachisch Қазақша Kasachischsprachige Wikipedia kk 236.707 3.362.229 16 233
    50 Minangkabauisch Minangkabau min 227.728 3.154.518 5 54
    51 Kroatisch Hrvatski Kroatischsprachige Wikipedia hr 221.684 6.989.944 14 449
    52 Litauisch Lietuvių Litauischsprachige Wikipedia lt 218.200 7.345.142 9 315
    53 Galego Galego gl 212.751 6.803.191 6 237
    54 Urdu اردو ur 209.193 6.311.970 8 268
    55 Aserbaidschanisch (Nord) Azərbaycan az 200.875 7.722.554 15 613
    56 Slowenisch Slovenščina sl 186.281 6.273.351 22 288
    57 Ladinisch ladin Ladinischsprachige Wikipedia lld 180.760 238.311 3 26
    58 Georgisch ქართული ka 174.053 4.679.318 6 263
    59 Nynorsk Nynorsk Norwegischsprachige Wikipedias nn 170.236 3.555.212 16 140
    60 Tamil தமிழ் ta 167.021 4.057.250 32 280
    61 Thai ไทย th 166.075 11.671.536 17 1447
    62 Hindi हिन्दी hi 163.274 6.223.080 7 981
    63 Bengalisch বাংলা bn 156.504 7.530.096 14 1016
    64 Mazedonisch Македонски mk 145.751 5.237.479 12 199
    65 Kantonesisch 粵語 zh-yue 142.798 2.164.469 12 269
    66 Latein Latina Lateinische Wikipedia la 139.301 3.836.681 17 150
    67 Asturisch Asturianu ast 136.425 4.247.307 8 100
    68 Lettisch Latviešu lv 129.254 4.100.641 14 270
    69 Afrikaans Afrikaans Afrikaans-Wikipedia af 118.079 2.687.103 14 200
    70 Tadschikisch Тоҷикӣ Tadschikischsprachige Wikipedia tg 113.540 1.407.491 6 81
    71 Birmanisch မ္ရန္‌မာစာ my 108.182 842.331 4 149
    72 Telugu తెలుగు te 98.701 4.247,881 11 180
    73 Albanisch Shqip sq 98.681 2.679.026 10 241
    74 Malagasy Malagasy mg 97.853 1.083.434 3 46
    75 Marathi मराठी mr 97.482 2.458.040 10 164
    76 Bosnisch Bosanski bs 93.751 3.629.932 9 149
    77 Okzitanisch Occitan oc 89.873 2.433.068 4 88
    78 Belarussisch (traditionell) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 87.303 2.530.745 5 116
    79 Bretonisch Brezhoneg br 86.651 2.106.674 5 105
    80 Malayalam മലയാളം ml 85.842 4.016,449 14 280
    81 Plattdeutsch/ Niederdeutsch Plattdüütsch nds 85.039 1.026.055 4 58
    82 Kurmandschi-Kurdisch Kurdî ku 83.317 1.817.435 3 91
    83 Swahili Kiswahili Swahilisprachige Wikipedia sw 82.465 1.343.715 14 173
    84 Kirgisisch Кыргызча (Kyrgyzça) Kirgisischsprachige Wikipedia ky 78.585 484.441 2 79
    85 Lombardisch Lumbaart lmo 74.251 1.277.681 4 61
    86 Javanesisch Basa Jawa jv 74.081 1.691.779 5 105
    87 Panjabi (westlich) شاہ مکھی پنجابی pnb 73.093 667.818 2 60
    88 Nepal Bhasa नेपाल भाषा new 72.421 867.875 2 19
    89 Haitianisch-Kreolisch Krèyol ayisyen ht 69.712 848.551 2 53
    90 Venetisch Vèneto vec 69.314 1.173.551 5 37
    91 Piamontisch Piemontèis pms 68.896 872.171 4 51
    92 Sorani-Kurdisch Soranî/كردی ckb 67.911 1.269.827 7 141
    93 Baschkirisch Башҡорт ba 63.727 1.276.158 5 64
    94 Luxemburgisch Lëtzebuergesch Luxemburgischsprachige Wikipedia lb 63.670 2.536.481 6 62
    95 Sundanesisch Basa Sunda su 61.789 671.082 7 49
    96 Irisch Gaeilge ga 60.591 1.226.812 7 76
    97 Isländisch Íslenska is 58.846 1.870.380 19 148
    98 Schlesisch Ślůnski szl 58.139 372.506 3 48
    99 Tschuwaschisch Чăваш Tschuwaschischsprachige Wikipedia cv 56.408 833.174 2 57
    100 Panjabi (östlich) ਪੰਜਾਬੀ pa 54.772 764.406 10 95
    101 Westfriesisch Frysk fy 54.205 1.161.350 8 84
    102 Ido Ido io 49.867 1.051.433 5 47
    103 Hausa هَوُسَ ha 49.387 506.331 8 254
    104 Tagalog Tagalog tl 47.496 2.120.142 10 163
    105 Aragonesisch Aragonés an 46.626 2.199.876 9 68
    106 Wu 吴语 wuu 43.998 320.739 4 78
    107 Zazaki Zazaki diq 42.020 531.184 3 38
    108 Mazanderanisch مَزِروني mzn 40.027 236.769 4 34
    109 Volapük Volapük Volapük-Wikipedia vo 37.579 3.302.181 2 30
    110 Igbo (Ibo) Igbo ig 34.952 182.448 4 68
    111 Schottisch Scots sco 34.582 890.478 3 78
    112 Yoruba Yorùbá yo 34.194 584.724 4 75
    113 Kanaresisch ಕನ್ನಡ kn 32.580 1.236,121 4 246
    114 Nepali नेपाली ne 31.319 1.234.830 7 113
    115 Alemannisch Alemannisch als 30.554 1.055.324 8 72
    116 Gujarati ગુજરાતી gu 30.432 869,128 3 71
    117 Interlingua Interlingua ia 29.681 669.381 6 42
    118 Kotava Kotava avk 29.475 144.950 6 20
    119 Krimtatarisch Qırımtatarca crh 28.403 230.293 2 42
    120 Bairisch Boarisch bar 27.169 842.999 3 58
    121 Sizilianisch Sicilianu scn 26.288 739.579 3 51
    122 Balinesisch Bhāṣa Bali ban 25.102 193.296 3 68
    123 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25.087 893.999 2 16
    124 Mongolisch Монгол mn 24.098 787.565 3 205
    125 Quechua Runa Simi Quechuasprachige Wikipedia qu 24.063 673.330 2 42
    126 Navajo Diné bizaad nv 22.645 307.606 2 21
    127 Mingrelisch მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 21.366 227.682 4 36
    128 Singhalesisch සිංහල si 21.085 696.574 3 95
    129 Paschtunisch پښتو ps 19.675 330.668 3 49
    130 Nordfriesisch Frasch frr 19.320 263.949 4 28
    131 Ossetisch Иронау os 18.852 563.505 3 27
    132 Tumbuka chiTumbuka tum 18.683 102.987 1 23
    133 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 18.457 539.149 6 43
    134 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 17.997 285.695 4 40
    135 Bikolano Bikol bcl 17.516 276.757 4 52
    136 Schemaitisch Žemaitėška bat-smg 17.229 360.883 4 27
    137 Jakutisch Саха тыла sah 17.095 409.254 4 44
    138 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16.540 101.707 4 34
    139 Schottisch-Gälisch Gàidhlig gd 15.980 576.539 5 27
    140 Buginesisch Basa Ugi bug 15.846 202.870 1 26
    141 Jiddisch ייִדיש Jiddischsprachige Wikipedia yi 15.467 593.571 3 45
    142 Ilocano Ilokano ilo 15.383 401.492 2 25
    143 Amharisch አማርኛ am 15.373 381.065 1 53
    144 Limburgisch Limburgs li 14.979 464.704 7 33
    145 Neapolitanisch Nnapulitano nap 14.884 668.406 3 28
    146 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14.770 56.536 2 19
    147 Maithili मैथिली mai 14.117 263.000 5 27
    148 Färingisch Føroyskt fo 14.113 380.637 3 48
    149 Obersorbisch Hornjoserbsce hsb 13.937 383.432 4 28
    150 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13.935 220.367 1 16
    151 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 13.644 64.718 2 20
    152 Assamesisch অসমীয়া as 13.594 428.609 5 86
    153 Klassisches Chinesisch 古文 / 文言文 zh-classical 13.453 477.774 7 49
    154 Emilianisch Emiliàn e rumagnòl eml 13.058 157.037 3 32
    155 Achinesisch Bahsa Acèh ace 12.973 151.172 3 34
    156 Interlingua Interlingue ie 12.810 159.992 1 34
    157 Wallonisch Walon wa 12.417 407.041 4 35
    158 Sanskrit संस्कृतम् sa 12.205 487.804 3 101
    159 Westarmenisch արեւմտահայերէն hyw 11.950 221.497 3 42
    160 Santali Santhali sat 11.459 149.644 3 41
    161 Shona chiShona sn 11.441 111.223 1 15
    162 Kalmückisch Kaлмук (Kalmuk) xal 11.394 108.826 1 64
    163 Wiesenmari Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11.360 198.544 2 24
    164 Ligurisch Lìgure lij 11.271 249.220 7 42
    165 Fidschi-Hindi Fiji Hindi hif 11.185 312.945 3 44
    166 Gilaki گیلکی glk 11.084 74.629 4 20
    167 Banjarí Bahasa Banjar bjn 10.776 97.211 3 38
    168 Kambodschanisch ភាសាខ្មែរ km 10.662 310.376 4 75
    169 Bergmari Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10.432 106.066 1 15
    170 Meitei ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10.428 57.536 3 20
    171 Hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10.267 128.926 1 33
    172 Marokkanisches Arabisch اللهجة المغربية ary 10.196 367.928 5 52
    173 Dagbani Dagbanli dag 10.015 91.282 2 60
    174 Pampango Kapampangan pam 9785 306.693 2 33
    175 Tarandíne Tarandíne roa-tara 9487 149.742 3 19
    176 Russinisch Русинська (Rusins'ka) rue 9201 147.263 1 38
    177 Bihari भोजपुरी bh 8726 772.466 2 39
    178 Nördliches Sesotho Sesotho sa leboa nso 8623 51.190 1 18
    179 Korsisch Corsu co 8212 393.524 2 26
    180 Somalisch Soomaali so 8101 266.250 1 86
    181 Flämisch (östlich) West-Vlams vls 8039 317.041 5 23
    182 Niedersächsisch Nedersaksisch nds-nl 7930 328.967 6 28
    183 Maori Māori mi 7930 164.859 2 24
    184 Nordsamisch Sámegiella se 7894 303.505 5 24
    185 Ersjanisch Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7877 150.718 4 15
    186 Talisch تؤلشه زوؤن tly 7846 106.937 2 23
    187 Sardisch Sardu sc 7603 184.161 4 33
    188 Karakalpakisch Qaraqalpaqsha kaa 7592 90.628 5 44
    189 Kinyarwanda Kinyarwanda rw 7524 116.975 2 66
    190 Tibetisch བོད་སྐད bo 7094 143.797 1 30
    191 Kornisch Kernewek/Karnuack kw 7078 217.885 3 27
    192 Wepsisch Vepsän kel' vep 6985 170.298 1 25
    193 Turkmenisch تركمن / Туркмен tk 6887 256.613 4 31
    194 Kabylisch Taqbaylit kab 6838 109.964 1 20
    195 Manx Gaelg gv 6778 336.743 3 23
    196 Gan 贛語 gan 6730 398,971 2 29
    197 Maltesisch Malti mt 6709 309.967 4 43
    198 Võro Võro fiu-vro 6697 181.190 4 17
    199 Mokschanisch Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 6507 87.453 4 21
    200 Seeländisch Zeêuws zea 6385 148.983 3 24
    201 Abchasisch Аҧсуа ab 6287 145.491 2 42
    202 Saraiki سرائیکی skr 6122 33.588 2 16
    203 Uigurisch ئۇيغۇرچە ug 6050 159.454 1 24
    204 Inarisamisch anarâškielâ smn 5886 111.064 6 20
    205 Frankoprovenzalisch Arpitan frp 5791 226.121 2 29
    206 Guaraní Avañe'ẽ gn 5772 131.613 2 29
    207 Picardisch Picard pcd 5763 73.403 3 24
    208 Udmurto Удмурт кыл udm 5709 127.575 2 22
    209 Komi Коми kv 5530 143.945 1 23
    210 Kaschubisch Kaszëbsczi csb 5463 188.603 3 19
    211 Kashmiri كشميري / कश्मीरी ks 5403 93.397 2 16
    212 Aimara Aymar aru ay 5175 100.248 1 32
    213 Normando Nouormand/Normaund nrm 4978 220.476 2 15
    214 Angelsächsisch Englisc ang 4497 216.195 1 44
    215 Lesgisch Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4405 95.879 3 20
    216 Olonetzisch Livvinкarjala olo 4403 36.249 2 14
    217 Furlanisch Furlan fur 4349 176.230 2 31
    218 Náhuatl Nāhuatl nah 4315 521.278 3 19
    219 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4268 40.110 1 28
    220 Mirandés Mirandés mwl 4264 104.007 1 18
    221 Papiamento Papiamentu pap 4191 134.202 5 22
    222 Saterfriesisch Seeltersk stq 4119 123.076 4 13
    223 Twi Twi tw 4075 125.711 2 41
    224 Fulfulde Fulfulde ff 3983 68.890 3 46
    225 Lao ລາວ lo 3946 108.234 4 30
    226 Lingala Lingala ln 3870 129111 5 13
    227 Bündnerromanisch Rumantsch rm 3772 166.187 3 25
    228 Judenspanisch Dzhudezmo lad 3716 212.964 4 29
    229 Extremandurisch Estremeñu ext 3709 131.273 1 18
    230 Konkani कोंकणी gom 3596 212.471 4 16
    231 Doteli डोटेली dty 3548 241.857 3 15
    232 Tuwinisch Тыва дыл tyv 3544 48.008 1 15
    233 Awarisch Авар av 3543 92.031 2 23
    234 Komi-Permjakisch Перем Коми (Perem Komi) koi 3463 62.195 1 10
    235 Niedersorbisch Dolnoserbski (dolnoserbšćina) dsb 3414 145.283 1 20
    236 Chabacano Chavacano cbk-zam 3216 115.005 1 15
    237 Luganda Luganda lg 3119 35.566 2 34
    238 Dhivehi ދިވެހިބަސް dv 3113 134.724 4 24
    239 Ripuarisch Ripoarisch ksh 2989 1.608.842 3 20
    240 Zhuang Cuengh za 2966 42.187 2 14
    241 Burjatisch Буряад bxr 2831 72.805 2 15
    242 Pa'O ပအိုဝ်ႏ blk 2818 30.032 11 1
    243 Gagausisch Gagauz gag 2804 69.477 1 16
    244 Pfälzisch Pfälzisch pfl 2761 91.169 4 20
    245 Sakizaya Sakizaya szy 2669 136.903 1 18
    246 Hawaiianisch Hawai'i haw 2626 98.558 1 27
    247 Betawi Betawi bew 2575 24.686 3 20
    248 Pangasinenseisch Pangasinan pag 2572 77.722 1 18
    249 Atayal Tayal tay 2572 59.490 1 14
    250 Pali पाऴि pi 2557 102.331 1 15
    251 Marokkanisches Tamazight ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ zgh 2479 39.029 3 28
    252 Awadhi अवधी/औधी awa 2474 26.476 1 16
    253 Tulu ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū tcy 2352 136.010 3 34
    254 Ingush ГӀалгӀай inh 2195 66.335 2 20
    255 Karatschai-Balkarisch къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) krc 2158 110.581 1 16
    256 Xhosa isiXhosa xh 2092 37.372 1 33
    257 Atikamekw Atikamekw atj 2049 15.861 5 10
    258 Fon fɔ̀ngbè fon 2032 23.183 2 21
    259 Tongaisch faka Tonga to 2016 43.424 2 13
    260 Deitsch Deitsch pdc 2010 106.225 1 21
    261 Mon ဘာသာ မန် (pPʰesa mɑn) mnw 1932 44.136 3 15
    262 Assyrisch-Neu-Aramäisch ܐܪܡܝܐ arc 1906 96624 2 15
    263 Taschelhit ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ shi 1890 51.326 19 3
    264 Oromo Oromoo om 1863 43.492 1 17
    265 Setswana Setswana tn 1828 37.728 1 39
    266 Zulu isiZulu zu 1816 58.778 1 32
    267 Ghanaisches Pidgin Ghanaian Pidgin gpe 1800 37.362 2 21
    268 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1776 21.898 1 12
    269 Nias Li Niha nia 1723 23.891 3 12
    270 Jamaikanisch-Kreolisch Patois jam 1716 22.032 1 22
    271 Kabiyé Kabɩyɛ kbp 1713 18.311 2 12
    272 Wolof Wolof wo 1701 106.162 2 19
    273 Novial Novial nov 1664 179.247 2 12
    274 Dagaare Dagaare dga 1644 31.780 1 23
    275 Angika अंगिका anp 1644 20.000 2 12
    276 Kabardinisch адыгэбзэ kbd 1642 47.838 2 15
    277 N’Ko ߒߞߏ nqo 1518 11.818 2 20
    278 Bislama Bislama bi 1460 43.334 1 26
    279 Aromunisch Armãneashce roa-rup 1384 208.441 2 21
    280 Tok Pisin Tok Pisin tpi 1380 87.764 1 21
    281 Tetun Tetun tet 1366 68.344 2 23
    282 Gun gungbe guw 1346 38.587 1 12
    283 Lojban Lojban jbo 1334 112.631 1 17
    284 Kikongo KiKongo kg 1316 45.792 1 20
    285 Fidschi Na Vosa Vaka-Viti fj 1298 35.948 1 15
    286 Lak Лакку lbe 1275 52.183 1 13
    287 Maduresisch بْاْسا مادْوراْ mad 1263 17.426 1 50
    288 Altkirchenslawisch ѩзъікъ словѣньскъіи cu 1234 85.186 2 31
    289 Tahitianisch Reo Mā`ohi ty 1222 53.569 1 9
    290 Nigerianisches Pidgin Naijá pcm 1214 25.223 4 12
    291 Sediq Sediq trv 1175 100.772 1 12
    292 Samoanisch Gagana Samoa sm 1155 43.656 1 17
    293 Amisisch 'Amis ami 1136 44.180 1 14
    294 Sranan Sranantongo srn 1121 39.720 1 12
    295 Tyap A̱lyem Tyap kcg 1117 32.963 2 22
    296 Batak Mandailing btm 1107 9865 0 9
    297 Südaltaisch тÿштÿк алтай тил alt 1096 46.890 4 14
    298 Latgalio Latgaļu ltg 1082 36.733 1 15
    299 Cherokee ᏣᎳᎩ chr 1070 49.126 1 23
    300 Französisch-Guyana-Kreol Kriyòl gwiyannen gcr 1067 17.352 1 8
    301 Chichewa Chi-Chewa ny 1035 42.265 2 20
    302 Sesotho Sesotho st 1012 30.632 1 16
    303 Kusaal Kʋsaal kus 988 11.727 0 18
    304 Swati SiSwati ss 973 40.603 3 36
    305 Kadazandusun Dusun Bundu-liwan dtp 966 15.141 3 27
    306 Ewe Eʋegbe ee 938 57.546 2 28
    307 Pitcairn-Englisch Norfuk pih 919 44.979 1 18
    308 Farefare Frafra gur 907 15.567 1 18
    309 Gotisch 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 902 46.998 1 24
    310 Bambara Bamanankan bm 830 41.411 1 11
    311 Tsonga Xitsonga ts 808 38.365 2 23
    312 Romani romani - रोमानी rmy 783 54.957 1 18
    313 Batak Toba Batak Toba bbc 783 1256 1 18
    314 Tshivenda Tshivenda ve 776 20.510 1 17
    315 Cheyenne Tsetsêhestâhese chy 714 25.031 1 11
    316 Kirundi Kirundi rn 676 24.806 1 25
    317 Fante Fante fat 607 13.497 3 13
    318 Inupiaq Iñupiak ik 600 39.861 1 20
    319 Igala Igala igl 599 26.550 1 17
    320 Wayuunaiki Wayuunaik313i guc 576 15.170 2 11
    321 Adygeisch адыгабзэ ady 559 14.979 1 24
    322 Chamorro Chamoru ch 557 24.128 1 12
    323 Pontisch Ποντιακά pnt 491 35.648 1 13
    324 Inuit-Sprache ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iu 407 47.491 2 30
    325 Paiwan Vinuculjan pwn 358 12.589 1 10
    326 Sango Sängö sg 329 21.150 2 14
    327 Dinka Thuɔŋjäŋ din 327 8815 1 15
    328 Tigrinya ትግርኛ ti 308 24.862 1 14
    329 Dzongkha ཇོང་ཁ dz 281 33.220 1 59
    330 Grönländisch Kalaallisut kl 242 75.304 3 13
    331 Sama-Bajaw Bajau Sama bdr 174 4640 0 14
    332 Cree Nehiyaw cr 12 40.082 2 25
    Total (17. August 2024) 63.528.041 3.571.193.626 3517 271.103

    Geschlossene Wikipedias

    Sprache (ggf. Schließungsgrund) Sprache (Eigen-
    bezeichnung)
    Bezeichnung ISO-639
    (Link)
    Datum der Schließung⁠2 Incubator-Projekt
    (oder anderer Host)
    Bearbei-
    tungen
    Lurisch (nördlich) (war nicht in wirklichem Lurisch geschrieben) لۊری شومالی lrc 14. Jan. 2021 Wp/lrc 140.069
    Nauruanisch (niedrige Qualität; kein Muttersprachler aktiv) dorerin Naoero na 1. Mai 2023 Wp/na 89.991
    Akan (war größtenteils redundant zu Twi, mithilfe der übrigen Artikel wurde Fante erstellt) Akana ak 1. Apr. 2023 Wp/ak 29.882
    Yi ꆇꉙ ii 29. Juli 2007 Wp/ii 11.653
    Ndonga Ndonga ng 10. Jan. 2010 Wp/ng 5927
    Afar Qafara aa 10. Mai 2008 Wp/aa 4691
    Kanuri Kanuri kr 3. Mai 2007 Wp/knc 4641
    Herero Otjiherero hz 24. Juli 2007 Wp/hz 4483
    Choctaw Choctaw cho 3. Juli 2007 Wp/cho 4220
    Marshallesisch Kajin M̧ajeļ (Ebon) mh 4. Mai 2008 Wp/mh 4212
    Kuanyama Kuanyama kj 10. Juli 2007 Wp/kj 3548
    Hiri motu Hiri motu ho 9. Juli 2007 Wp/ho 3786
    Maskoki Mvskoke mus 10. Juli 2007 Wp/mus 3603
    Moldauisch (heute Teil von Rumänisch) лимба молдовеняскэ mo Nov. 2007 wpmo.fandom.com
    Toki Pona toki pona tok 2008 wikipesija.org
    Klingonisch tlhIngan Hol Klingonische Wikipedia tlh Aug. 2005 klingon.fandom.com
    „Sibirisch“ (Hoax) ru-sib 2007

    Spezial-Wikipedias

    • Nostalgia-Wikipedia (nostalgia): Eine Momentaufnahme der englischsprachigen Wikipedia vom 20. Dezember 2001, etwa ein Jahr nach der Gründung am 15. Januar 2001.
    • Sep11wiki (sep11): Ein ehemaliges Projekt zu den Terroranschlägen am 11. September 2001. Wurde im September 2006 gesperrt und ist nur noch als Archivversion verfügbar.
    • Wikipedia 10 (ten): Für die Organisation der Feierlichkeiten für das zehnjährige Wikipedia-Jubiläum im Jahr 2011 verwendet.

    Anmerkungen

    1 
    Als Aktive Benutzer gelten angemeldete Benutzer mit Bearbeitungen während der vergangenen 30 Tage.
    2 
    Siehe Meta-Wiki für die Diskussionen zur Schließung der Wikipedias.

    Einzelnachweise

    1. https://nostalgia.wikipedia.org/wiki/HomePage
    2. List of Wikipedias auf Meta-Wiki, abgerufen am 15. August 2024.