Liste der Gemeindeverbände im Département Var

Das Département Var liegt in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur in Frankreich. Es untergliedert sich in 14 Gemeindeverbände.

Siehe auch: Liste der Gemeinden im Département Var

Gemeindeverbände

Gemeindeverbände im Département Var
Gemeindeverband Gemeinden im
Départ./Verband
Einwohner
1. Januar 2021
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
SIREN-
Nummer
Rechtsform Gründungsdatum
Cœur du Var 11/11 44.966 448,16 100 248 300 550 Communauté de communes 26. Dezember 2001
Dracénie Provence Verdon Agglomération 23/23 110.632 914,71 121 248 300 493 Communauté d’agglomération 31. Oktober 2000
Durance-Luberon-Verdon Agglomération 1/25 63.462 838,48 76 200 034 700 Communauté d’agglomération 16. November 2012
Estérel Côte d’Azur Agglomération 5/5 118.468 347,12 341 200 035 319 Communauté d’agglomération 13. Dezember 2012
Golfe de Saint-Tropez 12/12 57.409 430,18 133 200 036 077 Communauté de communes 27. Dezember 2012
Lacs et Gorges du Verdon 16/16 9.099 540,48 17 200 040 210 Communauté de communes 1. Januar 2014
Méditerranée Porte des Maures 6/6 46.303 427,83 108 200 027 100 Communauté de communes 30. Juli 2010
Métropole d’Aix-Marseille-Provence 1/92 1.911.311 3.149,22 607 200 054 807 Métropole 28. August 2015
Pays de Fayence 9/9 29.060 401,86 72 200 004 802 Communauté de communes 21. August 2006
Provence Verdon 15/15 22.672 646,02 35 200 040 202 Communauté de communes 1. Januar 2014
Provence Verte 28/28 101.989 947,50 108 200 068 104 Communauté d’agglomération 1. Januar 2017
Sud Sainte Baume 9/9 64.093 355,64 180 248 300 394 Communauté d’agglomération 25. Juli 1994
Toulon-Provence-Méditerranée 12/12 447.804 366,41 1.222 248 300 543 Métropole 31. Dezember 2001
Vallée du Gapeau 5/5 32.578 83,61 390 248 300 410 Communauté de communes 15. Dezember 1995

Ain | Aisne | Allier | Alpes-de-Haute-Provence | Alpes-Maritimes | Ardèche | Ardennes | Ariège | Aube | Aude | Aveyron | Bas-Rhin | Bouches-du-Rhône | Calvados | Cantal | Charente | Charente-Maritime | Cher | Corrèze | Corse-du-Sud | Côte-d’Or | Côtes-d’Armor | Creuse | Deux-Sèvres | Dordogne | Doubs | Drôme | Essonne | Eure | Eure-et-Loir | Finistère | Gard | Gers | Gironde | Haute-Corse | Haute-Garonne | Haute-Loire | Haute-Marne | Hautes-Alpes | Haute-Saône | Haute-Savoie | Hautes-Pyrénées | Haute-Vienne | Haut-Rhin | Hauts-de-Seine | Hérault | Ille-et-Vilaine | Indre | Indre-et-Loire | Isère | Jura | Landes | Loire | Loire-Atlantique | Loiret | Loir-et-Cher | Lot | Lot-et-Garonne | Lozère | Maine-et-Loire | Manche | Marne | Mayenne | Meurthe-et-Moselle | Meuse | Morbihan | Moselle | Nièvre | Nord | Oise | Orne | Pas-de-Calais | Puy-de-Dôme | Pyrénées-Atlantiques | Pyrénées-Orientales | Rhône | Saône-et-Loire | Sarthe | Savoie | Seine-et-Marne | Seine-Maritime | Seine-Saint-Denis | Somme | Tarn | Tarn-et-Garonne | Territoire de Belfort | Val-d’Oise | Val-de-Marne | Var | Vaucluse | Vendée | Vienne | Vosges | Yonne | Yvelines

Gemeindeverbände in Übersee: Französisch-Guayana | Guadeloupe | Martinique | Mayotte | Réunion