Liste der Gemarkungen im Rhein-Neckar-Kreis

Die Liste der Gemarkungen im Rhein-Neckar-Kreis umfasst die aktuellen Gemarkungen im baden-württembergischen Rhein-Neckar-Kreis nach den Angaben des Landesamtes für Geoinformation und Landentwicklung.[1]

Nr. Gemarkung AGS Gemeinde Fläche[2]
ha
Bevölkerung[2][3]
Zensus
2011-05-09
WGS84[2] Bild
082930 Laudenbach 08226040 Laudenbach 1027,83 6120 49° 36′ 38″ N, 8° 38′ 46″ O49.6106348.64617
082935 Hemsbach 08226031 Hemsbach 1284,36 11880 49° 35′ 42″ N, 8° 38′ 48″ O49.5950428.646741
082940 Weinheim 08226096 Weinheim 3167,87 29601 49° 33′ 17″ N, 8° 39′ 21″ O49.5546278.655928
082941 Hohensachsen 08226096 Weinheim 373,2 2578 49° 31′ 17″ N, 8° 40′ 32″ O49.5215168.675614
082942 Lützelsachsen 08226096 Weinheim 437 4639 49° 30′ 59″ N, 8° 41′ 40″ O49.5164368.694426
082943 Oberflockenbach 08226096 Weinheim 742,41 2190 49° 30′ 35″ N, 8° 44′ 27″ O49.5098158.740798
082944 Rippenweier 08226096 Weinheim 492,07 1035 49° 30′ 21″ N, 8° 42′ 18″ O49.5058648.705051
082945 Ritschweier 08226096 Weinheim 191,12 310 49° 31′ 17″ N, 8° 42′ 26″ O49.521368.707109
082946 Sulzbach 08226096 Weinheim 402,29 2750 49° 34′ 55″ N, 8° 39′ 2″ O49.5819438.65045
082955 Heddesheim 08226028 Heddesheim 1469,39 11118 49° 30′ 58″ N, 8° 36′ 35″ O49.5161858.609801
082960 Großsachsen 08226107 Hirschberg an der Bergstraße 596,33 3336 49° 30′ 41″ N, 8° 39′ 44″ O49.5113188.662237
082961 Leutershausen 08226107 Hirschberg an der Bergstraße 637,8 5674 49° 29′ 53″ N, 8° 39′ 50″ O49.497988.663766
082970 Ilvesheim 08226036 Ilvesheim 588,83 8475 49° 28′ 41″ N, 8° 34′ 1″ O49.4781188.567075
082975 Ladenburg 08226038 Ladenburg 1898,48 11330 49° 28′ 38″ N, 8° 36′ 56″ O49.4771068.615431
082980 Schriesheim 08226082 Schriesheim 2550,49 12610 49° 28′ 30″ N, 8° 41′ 34″ O49.4749468.69279
082981 Altenbach 08226082 Schriesheim 400,57 1942 49° 29′ 10″ N, 8° 44′ 52″ O49.4859788.747871
082982 Ursenbach 08226082 Schriesheim 207,5 152 49° 29′ 30″ N, 8° 43′ 35″ O49.4917138.726283
082990 Edingen 08226105 Edingen-Neckarhausen 858,02 8608 49° 26′ 19″ N, 8° 35′ 47″ O49.4386498.59626
082991 Neckarhausen 08226105 Edingen-Neckarhausen 344,76 5083 49° 27′ 57″ N, 8° 35′ 31″ O49.4658748.592056
082995 Dossenheim 08226012 Dossenheim 1414,33 11808 49° 27′ 6″ N, 8° 40′ 46″ O49.4516098.679442
083000 Heiligkreuzsteinach 08226029 Heiligkreuzsteinach 1265,01 1922 49° 29′ 46″ N, 8° 47′ 58″ O49.4961428.799495
083001 Lampenhain 08226029 Heiligkreuzsteinach 693,6 796 49° 29′ 59″ N, 8° 46′ 24″ O49.4997818.773267
083005 Heddesbach 08226027 Heddesbach 820,32 464 49° 29′ 5″ N, 8° 49′ 52″ O49.48478.831077
083010 Wilhelmsfeld 08226099 Wilhelmsfeld 474,71 3162 49° 27′ 56″ N, 8° 46′ 3″ O49.4656948.767396
083015 Schönau 08226080 Schönau 1716,74 3013 49° 26′ 17″ N, 8° 48′ 8″ O49.4380918.802287
083016 Altneudorf 08226080 Schönau 530,44 1443 49° 27′ 43″ N, 8° 48′ 20″ O49.4620268.805591
083025 Eberbach 08226013 Eberbach 5885,26 12199 49° 28′ 15″ N, 9° 0′ 7″ O49.4708479.002065
083026 Brombach 08226013 Eberbach 1094,97 367 49° 29′ 17″ N, 8° 52′ 36″ O49.4879928.876539
083027 Friedrichsdorf 08226013 Eberbach 564,71 302 49° 32′ 9″ N, 9° 4′ 20″ O49.5357069.072331
083028 Lindach 08226013 Eberbach 141,6 209 49° 25′ 12″ N, 9° 0′ 45″ O49.4200679.012444
083029 Pleutersbach 08226013 Eberbach 224,76 616 49° 26′ 57″ N, 8° 57′ 21″ O49.4493058.955883
083030 Rockenau 08226013 Eberbach 196,72 775 49° 26′ 23″ N, 8° 59′ 54″ O49.4396588.998359
083040 Schönbrunn 08226081 Schönbrunn 1964,14 856 49° 25′ 19″ N, 8° 55′ 40″ O49.4219238.927746
083041 Haag 08226081 Schönbrunn 565,74 939 49° 23′ 44″ N, 8° 55′ 36″ O49.395628.926691
083042 Moosbrunn 08226081 Schönbrunn 259,79 505 49° 25′ 37″ N, 8° 55′ 55″ O49.4268838.932048
083043 Schwanheim 08226081 Schönbrunn 655,07 612 49° 24′ 48″ N, 8° 58′ 20″ O49.4134418.972156
083050 Neckargemünd 08226056 Neckargemünd 1080,6 8584 49° 23′ 22″ N, 8° 47′ 43″ O49.3894568.795416
083051 Dilsberg 08226056 Neckargemünd 688,45 1992 49° 23′ 13″ N, 8° 50′ 15″ O49.3869748.837594
083052 Mückenloch 08226056 Neckargemünd 725,11 1096 49° 23′ 46″ N, 8° 52′ 17″ O49.3959938.871311
083053 Waldhilsbach 08226056 Neckargemünd 119,74 1168 49° 22′ 28″ N, 8° 46′ 0″ O49.374358.76658
083060 Wiesenbach 08226097 Wiesenbach 1112,3 2982 49° 21′ 47″ N, 8° 49′ 33″ O49.3630268.825816
083065 Bammental 08226006 Bammental 1214,83 6519 49° 21′ 28″ N, 8° 46′ 32″ O49.3578798.775614
083070 Gaiberg 08226022 Gaiberg 414,31 2337 49° 21′ 49″ N, 8° 44′ 20″ O49.3636438.738974
083075 Eppelheim 08226018 Eppelheim 569,22 14699 49° 23′ 47″ N, 8° 37′ 34″ O49.3962598.626099
083080 Plankstadt 08226063 Plankstadt 849,68 9680 49° 23′ 46″ N, 8° 35′ 42″ O49.3961698.59512
083085 Schwetzingen 08226084 Schwetzingen 2148,83 21215 49° 22′ 48″ N, 8° 33′ 20″ O49.3798978.555453
083090 Brühl 08226009 Brühl 1018,12 13597 49° 23′ 43″ N, 8° 30′ 22″ O49.3953338.506016
083095 Ketsch 08226037 Ketsch 1650,48 12659 49° 22′ 9″ N, 8° 31′ 34″ O49.36918.52617
083100 Oftersheim 08226062 Oftersheim 1276,4 11198 49° 21′ 31″ N, 8° 35′ 39″ O49.3586788.594286
083105 Sandhausen 08226076 Sandhausen 1453,64 14380 49° 20′ 25″ N, 8° 38′ 37″ O49.3402978.643593
083110 Leimen 08226041 Leimen 846,47 12848 49° 20′ 52″ N, 8° 41′ 54″ O49.3478618.698443
083111 Gauangelloch 08226041 Leimen 656,95 2276 49° 20′ 26″ N, 8° 44′ 42″ O49.3406338.745032
083112 St. Ilgen 08226041 Leimen 558,68 10110 49° 20′ 4″ N, 8° 38′ 47″ O49.3344858.646253
083120 Nußloch 08226060 Nußloch 1357,28 10497 49° 19′ 21″ N, 8° 42′ 7″ O49.3225588.702046
083125 Lobenfeld 08226104 Lobbach 955,16 1131 49° 22′ 23″ N, 8° 52′ 30″ O49.3730428.875034
083126 Waldwimmersbach 08226104 Lobbach 533,95 1209 49° 22′ 38″ N, 8° 54′ 0″ O49.3772398.900014
083135 Spechbach 08226086 Spechbach 849,47 1776 49° 21′ 3″ N, 8° 53′ 14″ O49.3509528.887225
083140 Mauer 08226048 Mauer 628,95 3916 49° 20′ 17″ N, 8° 47′ 43″ O49.3380398.795254
083145 Meckesheim 08226049 Meckesheim 1169,74 3975 49° 19′ 26″ N, 8° 48′ 49″ O49.3238848.813682
083146 Mönchzell 08226049 Meckesheim 461,32 1119 49° 20′ 27″ N, 8° 50′ 41″ O49.3408298.844811
083150 Eschelbronn 08226020 Eschelbronn 822,67 2593 49° 19′ 8″ N, 8° 51′ 45″ O49.3188918.862462
083155 Reichartshausen 08226066 Reichartshausen 999,09 2027 49° 21′ 48″ N, 8° 56′ 30″ O49.363458.941677
083160 Epfenbach 08226017 Epfenbach 1295,66 2505 49° 20′ 36″ N, 8° 55′ 12″ O49.3432758.920087
083165 Neidenstein 08226058 Neidenstein 647,59 1795 49° 19′ 8″ N, 8° 53′ 52″ O49.3189538.897895
083170 Bargen 08226106 Helmstadt-Bargen 750,87 1026 49° 18′ 29″ N, 9° 1′ 57″ O49.308029.032483
083171 Flinsbach 08226106 Helmstadt-Bargen 362,68 581 49° 18′ 16″ N, 8° 59′ 50″ O49.3044428.997193
083172 Helmstadt 08226106 Helmstadt-Bargen 1678,81 2169 49° 19′ 37″ N, 8° 58′ 46″ O49.3268458.979557
083180 Neckarbischofsheim 08226055 Neckarbischofsheim 2409,12 3342 49° 17′ 17″ N, 8° 58′ 56″ O49.2880938.982343
083181 Untergimpern 08226055 Neckarbischofsheim 229,17 526 49° 16′ 0″ N, 9° 0′ 45″ O49.2666849.012439
083190 Waibstadt 08226091 Waibstadt 1825,71 4369 49° 17′ 46″ N, 8° 55′ 6″ O49.2960718.918231
083191 Daisbach 08226091 Waibstadt 729,24 1295 49° 17′ 25″ N, 8° 52′ 21″ O49.2903128.872451
083200 Wiesloch 08226098 Wiesloch 1729,64 18810 49° 17′ 24″ N, 8° 41′ 20″ O49.2899288.688756
083201 Baiertal 08226098 Wiesloch 723,91 4314 49° 18′ 16″ N, 8° 44′ 33″ O49.3044538.742538
083202 Schatthausen 08226098 Wiesloch 568,13 1593 49° 19′ 13″ N, 8° 45′ 31″ O49.3201688.758608
083210 Dielheim 08226010 Dielheim 963,88 5797 49° 16′ 45″ N, 8° 44′ 30″ O49.2791098.74159
083211 Horrenberg 08226010 Dielheim 1300,92 3115 49° 17′ 5″ N, 8° 46′ 53″ O49.2846838.781355
083215 Walldorf 08226095 Walldorf 1988,5 14353 49° 18′ 4″ N, 8° 37′ 58″ O49.3012318.63264
083220 Hockenheim 08226032 Hockenheim 3481,07 20774 49° 19′ 41″ N, 8° 31′ 49″ O49.3280148.530201
083230 Altlußheim 08226003 Altlußheim 1594,76 5437 49° 17′ 52″ N, 8° 30′ 11″ O49.2978748.503082
083235 Neulußheim 08226059 Neulußheim 338,16 6443 49° 17′ 36″ N, 8° 31′ 24″ O49.2932788.523395
083240 Reilingen 08226068 Reilingen 1633,12 7160 49° 17′ 52″ N, 8° 34′ 20″ O49.2977548.572255
083245 Rot 08226103 St. Leon-Rot 1172,96 6063 49° 15′ 51″ N, 8° 37′ 54″ O49.2640598.631709
083246 St. Leon 08226103 St. Leon-Rot 1380,73 6587 49° 15′ 51″ N, 8° 35′ 40″ O49.2641198.594366
083250 Rauenberg 08226065 Rauenberg 619,35 5083 49° 16′ 5″ N, 8° 41′ 29″ O49.2681918.691484
083251 Malschenberg 08226065 Rauenberg 261,72 1974 49° 15′ 23″ N, 8° 40′ 27″ O49.2564088.674156
083252 Rotenberg 08226065 Rauenberg 229,66 925 49° 15′ 36″ N, 8° 42′ 44″ O49.2598788.712089
083260 Malsch 08226046 Malsch 676,28 13515 48° 57′ 1″ N, 8° 23′ 31″ O48.9501938.391988
083265 Mühlhausen 08226054 Mühlhausen 956,67 4474 49° 14′ 54″ N, 8° 44′ 1″ O49.24838.733712
083266 Rettigheim 08226054 Mühlhausen 364,57 2606 49° 14′ 19″ N, 8° 41′ 56″ O49.2387068.698848
083267 Tairnbach 08226054 Mühlhausen 207,35 1141 49° 15′ 41″ N, 8° 45′ 26″ O49.2613338.757263
083275 Zuzenhausen 08226101 Zuzenhausen 1162,75 2176 49° 17′ 55″ N, 8° 49′ 18″ O49.2986288.821664
083280 Sinsheim 08226085 Sinsheim 2172 12509 49° 14′ 58″ N, 8° 52′ 8″ O49.2494518.868945
083281 Adersbach 08226085 Sinsheim 737,75 593 49° 15′ 40″ N, 8° 57′ 29″ O49.2610018.958045
083282 Dühren 08226085 Sinsheim 730,42 2225 49° 14′ 35″ N, 8° 49′ 36″ O49.2431838.826584
083283 Ehrstädt 08226085 Sinsheim 766,86 608 49° 14′ 29″ N, 8° 58′ 37″ O49.2414328.977057
083284 Eschelbach 08226085 Sinsheim 737,91 2223 49° 15′ 8″ N, 8° 47′ 25″ O49.2520878.790284
083285 Hasselbach 08226085 Sinsheim 253,89 310 49° 15′ 39″ N, 8° 59′ 27″ O49.2608838.990785
083286 Hilsbach 08226085 Sinsheim 1232,39 2173 49° 11′ 31″ N, 8° 51′ 36″ O49.1920148.86006
083287 Hoffenheim 08226085 Sinsheim 1315,39 3149 49° 16′ 25″ N, 8° 50′ 0″ O49.2735558.83333
083288 Reihen 08226085 Sinsheim 1093,57 2112 49° 13′ 1″ N, 8° 55′ 15″ O49.2168838.920741
083289 Rohrbach 08226085 Sinsheim 796,19 1912 49° 15′ 30″ N, 8° 55′ 21″ O49.2584488.922582
083290 Steinsfurt 08226085 Sinsheim 1200,18 3224 49° 14′ 5″ N, 8° 55′ 2″ O49.2347438.917275
083291 Waldangelloch 08226085 Sinsheim 601,78 1656 49° 12′ 43″ N, 8° 48′ 21″ O49.2119728.805762
083292 Weiler 08226085 Sinsheim 1045,64 1918 49° 12′ 43″ N, 8° 51′ 13″ O49.2119048.853708
083300 Eichtersheim 08226102 Angelbachtal 618,28 2275 49° 14′ 2″ N, 8° 45′ 29″ O49.2338368.758105
083301 Michelfeld 08226102 Angelbachtal 1172,13 2579 49° 13′ 14″ N, 8° 46′ 52″ O49.2204848.780983

Einzelnachweise

  1. Verzeichnis der Gemarkungen. (PDF) Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung, abgerufen am 26. Januar 2023. 
  2. a b c geoindex.io
  3. Ergebnisse des Zensus 2011 zum Download - erweitert, Bevölkerung im 100 Meter-Gitter (aggregiert nach Gemarkungen)
  • Karte mit allen Koordinaten:
  • OSM
  • WikiMap
  • Karte mit allen verlinkten Seiten:
  • OSM
  • WikiMap