Mistrovství světa v biatlonu 2013 – vytrvalostní závod mužů

Vytrvalostní závod mužů
na Mistrovství světa v biatlonu 2013
MístoČesko Nové Město na Moravě
Datum14. února 2013
Medailisté
Zlato Zlatá medaileFrancie Martin Fourcade
Výkon:49:43,0
Střelba:0+0+0+1
Stříbro Stříbrná medaileUSA Tim Burke
Výkon:50:06,5
Střelba:0+0+0+1
Bronz Bronzová medaileŠvédsko Fredrik Lindström
Výkon:50:16,7
Střelba:0+0+0+1
Závody na Mistrovství světa 2013
vytrvalostní závod mužů • vytrvalostní závod žen
sprint mužůsprint žen
stíhací závod mužůstíhací závod žen
hromadný start mužůhromadný start žen
štafeta mužů • štafeta žen
smíšená štafeta
Mistrovství světa v biatlonu
vytrvalostní závod mužů
2012◄ 2013 ► 2015
Tento box:
  • zobrazit
  • diskuse

Vytrvalostní závod mužů na Mistrovství světa v biatlonu 2013 se konal ve čtvrtek 14. února jako v pořadí třetí mužský závod biatlonu v lyžařském středisku Vysočina Aréna. Zahájení vytrvalostního závodu proběhlo v 17:15 hodin středoevropského času.[1]

Výsledky

Pořadí Č. Sportovec Stát Čas Střelba (L+S+L+S) Ztráta
01. Zlatá medaile 29 Fourcade, MartinMartin Fourcade (yr) FrancieFrancie Francie 49:43,0 1 (0+0+0+1) +00:00,0
02. Stříbrná medaile 65 Burke, TimTim Burke USAUSA USA 50:06,5 1 (0+0+0+1) +00:25,3 +25,3
03. Bronzová medaile 27 Lindström, FredrikFredrik Lindström ŠvédskoŠvédsko Švédsko 50:16,7 1 (0+0+0+1) +00:33,7 +33,7
004. 4. 42 Moravec, OndřejOndřej Moravec ČeskoČesko Česko 50:31,6 2 (1+0+0+1) +00:48,6 +48,6
005. 5. 4 Ferry, BjörnBjörn Ferry ŠvédskoŠvédsko Švédsko 50:54,8 1 (1+0+0+0) +01:11,8 +1:11,8
006. 6. 107 Fourcade, SimonSimon Fourcade FrancieFrancie Francie 51:01,4 1 (0+0+1+0) +01:18,4 +1:18,4
007. 7. 10 Hofer, LukasLukas Hofer ItálieItálie Itálie 51:02,0 2 (0+0+0+2) +01:19,0 +1:19,0
008. 8. 26 Birnbacher, AndreasAndreas Birnbacher NěmeckoNěmecko Německo 51:19,6 2 (1+0+0+1) +01:36,6 +1:36,6
009. 9. 40 L'Abée-Lund, HenrikHenrik L'Abée-Lund NorskoNorsko Norsko 51:20,3 2 (0+0+0+2) +01:37,3 +1:37,3
010. 10. 15 Leguellec, Jean-PhilippeJean-Philippe Leguellec KanadaKanada Kanada 51:31,4 1 (0+0+0+1) +01:48,4 +1:48,4
011. 11. 45 Savickij, JanJan Savickij KazachstánKazachstán Kazachstán 51:36,8 1 (1+0+0+0) +01:53,8 +1:53,8
012. 12. 57 Bø, TarjeiTarjei Bø NorskoNorsko Norsko 51:40,7 2 (0+0+0+2) +01:57,7 +1:57,7
013. 13. 63 Béatrix, Jean-GuillaumeJean-Guillaume Béatrix FrancieFrancie Francie 51:50,6 2 (0+2+0+0) +02:07,6 +2:07,6
014. 14. 11 Landertinger, DominikDominik Landertinger RakouskoRakousko Rakousko 52:00,0 2 (0+1+0+1) +02:07,6 +2:07,6
015. 15. 47 Volkov, AlexejAlexej Volkov RuskoRusko Rusko 52:01,9 2 (0+0+1+1) +02:07,6 +2:07,6
016. 16. 18 Novikov, SergejSergej Novikov BěloruskoBělorusko Bělorusko 52:07,3 1 (0+0+1+0) +02:24,3 +2:24,3
017. 17. 33 Deryzemlja, AndrijAndrij Deryzemlja UkrajinaUkrajina Ukrajina 52:17,1 1 (0+1+0+0) +02:34,1 +2:34,1
018. 18. 53 Windisch, DominikDominik Windisch ItálieItálie Itálie 52:31,2 3 (0+2+1+0) +02:48,2 +2:48,2
019. 19. 5 Weger, BenjaminBenjamin Weger ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 52:32,1 1 (0+1+0+0) +02:49,1 +2:49,1
020. 20. 6 Fak, JakovJakov Fak SlovinskoSlovinsko Slovinsko 52:33,4 3 (1+0+0+2) +02:50,4 +2:50,4
021. 21. 70 Dokl, PeterPeter Dokl SlovinskoSlovinsko Slovinsko 52:36,2 0 (0+0+0+0) +02:53,2 +2:53,2
022. 22. 101 Nordgren, LeifLeif Nordgren USAUSA USA 52:49,8 2 (1+0+1+0) +03:06,8 +3:06,8
023. 23. 32 Kaukėnas, TomasTomas Kaukėnas LitvaLitva Litva 52:50,5 2 (0+1+0+1) +03:07,5 +3:07,5
024. 24. 129 Joller, IvanIvan Joller ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 52:52,1 0 (0+0+0+0) +03:09,1 +3:09,1
025. 25. 14 Bjørndalen, Ole EinarOle Einar Bjørndalen NorskoNorsko Norsko 53:02,1 3 (0+0+1+2) +03:19,1 +3:19,1
026. 26. 58 Perras, ScottScott Perras KanadaKanada Kanada 53:03,2 2 (0+0+1+1) +03:20,2 +3:20,2
027. 27. 17 Bœuf, AlexisAlexis Bœuf FrancieFrancie Francie 53:07,2 2 (1+0+0+1) +03:24,2 +3:24,2
028. 28. 73 Peiffer, ArndArnd Peiffer NěmeckoNěmecko Německo 53:07,5 3 (1+1+1+0) +03:24,5 +3:24,5
029. 29. 13 Bailey, LowellLowell Bailey USAUSA USA 53:09,3 3 (0+2+0+1) +03:26,3 +3:26,3
030. 30. 108 Šlesingr, MichalMichal Šlesingr ČeskoČesko Česko 53:17,3 2 (1+0+0+1) +03:34,3 +3:34,3
031. 31. 94 Gow, ScottScott Gow KanadaKanada Kanada 53:19,3 1 (0+0+0+1) +03:36,3 +3:36,3
032. 32. 48 Matiaško, MiroslavMiroslav Matiaško SlovenskoSlovensko Slovensko 53:28,8 1 (0+1+0+0) +03:45,8 +3:45,8
033. 33. 25 Šipulin, AntonAnton Šipulin RuskoRusko Rusko 53:29,5 4 (1+1+1+1) +03:46,5 +3:46,5
034. 34. 1 Lesser, ErikErik Lesser NěmeckoNěmecko Německo 53:32,6 3 (1+2+0+0) +03:49,6 +3:49,6
035. 35. 72 Bergman, Carl JohanCarl Johan Bergman ŠvédskoŠvédsko Švédsko 53:43,9 3 (0+2+1+0) +04:00,9 +4:00,9
036. 36. 62 Kõiv, KauriKauri Kõiv EstonskoEstonsko Estonsko 53:49,9 3 (2+0+0+1) +04:06,9 +4:06,9
037. 37. 20 Anev, KrasimirKrasimir Anev BulharskoBulharsko Bulharsko 53:53,2 4 (1+1+1+1) +04:10,2 +4:10,2
038. 38. 85 Böckli, ClaudioClaudio Böckli ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 53:56,7 1 (1+0+0+0) +04:13,7 +4:13,7
039. 39. 52 Soukup, JaroslavJaroslav Soukup ČeskoČesko Česko 54:00,6 4 (1+0+1+2) +04:17,6 +4:17,6
040. 40. 81 Graf, FlorianFlorian Graf NěmeckoNěmecko Německo 54:06,0 4 (1+1+0+2) +04:23,0 +4:23,0
041. 41. 55 Szczurek, ŁukaszŁukasz Szczurek PolskoPolsko Polsko 54:12,1 1 (0+0+0+1) +04:29,1 +4:29,1
042. 42. 69 Eder, SimonSimon Eder RakouskoRakousko Rakousko 54:16,1 4 (0+2+1+1) +04:33,1 +4:33,1
043. 43. 59 Gavrila, StefanStefan Gavrila RumunskoRumunsko Rumunsko 54:29,2 4 (1+2+0+1) +04:46,2 +4:46,2
044. 44. 80 Birkeland, Lars HelgeLars Helge Birkeland NorskoNorsko Norsko 54:33,9 2 (0+2+0+0) +04:50,9 +4:50,9
045. 45. 119 Mesotitsch, DanielDaniel Mesotitsch RakouskoRakousko Rakousko 54:38,7 3 (1+1+1+0) +04:55,7 +4:55,7
046. 46. 103 Čepelin, VladimirVladimir Čepelin BěloruskoBělorusko Bělorusko 54:38,8 2 (1+0+0+1) +04:55,8 +4:55,8
047. 47. 99 Pryma, ArtemArtem Pryma UkrajinaUkrajina Ukrajina 54:39,7 2 (0+0+0+2) +04:56,7 +4:56,7
048. 48. 8 Usťugov, JevgenijJevgenij Usťugov RuskoRusko Rusko 54:39,8 5 (0+3+0+2) +04:56,8 +4:56,8
049. 49. 43 Sednev, SergejSergej Sednev UkrajinaUkrajina Ukrajina 54:48,7 3 (1+0+0+2) +05:05,7 +5:05,7
050. 50. 66 Rastorgujevs, AndrejsAndrejs Rastorgujevs LotyšskoLotyšsko Lotyšsko 54:49,2 4 (1+1+1+1) +05:06,2 +5:06,2
051. 51. 28 Sloof, JoelJoel Sloof NizozemskoNizozemsko Nizozemsko 54:51,9 2 (1+0+1+0) +05:08,9 +5:08,9
052. 52. 36 Pływaczyk, KrzysztofKrzysztof Pływaczyk PolskoPolsko Polsko 55:10,3 3 (1+0+0+2) +05:27,3 +5:27,3
053. 53. 84 Kazár, MatejMatej Kazár SlovenskoSlovensko Slovensko 55:18,6 4 (1+0+2+1) +05:35,6 +5:35,6
054. 54. 19 Kauppinen, JarkkoJarkko Kauppinen FinskoFinsko Finsko 55:26,8 2 (0+0+0+2) +05:43,8 +5:43,8
055. 55. 96 De Lorenzi, ChristianChristian De Lorenzi ItálieItálie Itálie 55:33,2 3 (1+1+1+0) +05:50,2 +5:50,2
056. 56. 89 Makovejev, AndrejAndrej Makovejev RuskoRusko Rusko 55:44,8 5 (1+0+2+2) +06:01,8 +6:01,8
057. 57. 31 Tobreluts, IndrekIndrek Tobreluts EstonskoEstonsko Estonsko 55:52,4 5 (1+2+1+1) +06:09,4 +6:09,4
058. 58. 44 Dolder, MarioMario Dolder ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 55:54,4 4 (0+0+2+2) +06:11,4 +6:11,4
059. 59. 104 Lessing, RolandRoland Lessing EstonskoEstonsko Estonsko 55:56,6 4 (2+0+0+2) +06:13,6 +6:13,6
060. 60. 127 Currier, RussellRussell Currier USAUSA USA 56:13,1 5 (1+1+1+2) +06:30,1 +6:30,1
061. 61. 34 Haibin, ChenChen Haibin ČínaČína Čína 56:16,3 2 (0+1+0+1) +06:33,3 +6:33,3
062. 62. 2 Hurajt, PavolPavol Hurajt SlovenskoSlovensko Slovensko 56:17,6 3 (0+0+2+1) +06:34,6 +6:34,6
063. 63. 116 Smith, NathanNathan Smith KanadaKanada Kanada 56:24,4 3 (0+1+1+1) +06:41,4 +6:41,4
064. 64. 87 Naumik, SergejSergej Naumik KazachstánKazachstán Kazachstán 56:40,3 3 (0+1+1+1) +06:57,3 +6:57,3
065. 65. 86 Kwak, AdamAdam Kwak PolskoPolsko Polsko 56:41,5 3 (1+1+0+1) +06:58,5 +6:58,5
066. 66. 111 Eriksson, ChristofferChristoffer Eriksson ŠvédskoŠvédsko Švédsko 56:45,3 4 (0+1+1+2) +07:02,3 +7:02,3
067. 67. 114 Vítek, ZdeněkZdeněk Vítek ČeskoČesko Česko 56:51,4 5 (0+2+2+1) +07:08,4 +7:08,4
068. 68. 95 Pinter, FriedrichFriedrich Pinter RakouskoRakousko Rakousko 56:58,1 5 (1+1+0+3) +07:15,1 +7:15,1
069. 69. 71 Long, RenRen Long ČínaČína Čína 57:03,0 5 (0+2+2+1) +07:20,0 +7:20,0
070. 70. 93 Zhonghai, LiLi Zhonghai ČínaČína Čína 57:03,1 3 (0+1+1+1) +07:20,1 +7:20,1
071. 71. 120 Liadov, YuryiYuryi Liadov BěloruskoBělorusko Bělorusko 57:06,2 4 (0+2+1+1) +07:23,2 +7:23,2
072. 72. 22 In-Bok, LeeLee In-Bok Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea 57:30,5 3 (0+1+0+2) +07:47,5 +7:47,5
073. 73. 121 Bilanenko, OlexanderOlexander Bilanenko UkrajinaUkrajina Ukrajina 57:30,7 2 (1+1+0+0) +07:47,7 +7:47,7
074. 74. 123 Gerbacea, RolandRoland Gerbacea RumunskoRumunsko Rumunsko 57:36,7 4 (1+2+1+0) +07:53,7 +7:53,7
075. 75. 98 Je-Uk, JunJun Je-Uk Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea 57:38,1 3 (0+0+1+2) +07:55,1 +7:55,1
076. 76. 88 Puchianu, CornelCornel Puchianu RumunskoRumunsko Rumunsko 57:39,1 6 (2+1+2+1) +07:56,1 +7:56,1
077. 77. 54 Abramenko, JevgenijJevgenij Abramenko BěloruskoBělorusko Bělorusko 57:49,8 6 (0+1+2+3) +08:06,9 +8:06,9
078. 78. 130 Kenanov, MiroslavMiroslav Kenanov BulharskoBulharsko Bulharsko 57:57,1 3 (0+2+0+2) +08:14,1 +8:14,1
079. 79. 68 Rastić, DamirDamir Rastić SrbskoSrbsko Srbsko 57:57,7 3 (1+2+0+0) +08:14,7 +8:14,7
080. 80. 83 Kletcherov, MichailMichail Kletcherov BulharskoBulharsko Bulharsko 57:59,0 4 (1+2+0+1) +08:16,0 +8:16,0
081. 81. 79 Dombrovski, KarolKarol Dombrovski LitvaLitva Litva 58:02,1 5 (0+1+2+2) +08:19,1 +8:19,1
082. 82. 76 Toivanen, AhtiAhti Toivanen FinskoFinsko Finsko 58:05,3 5 (0+1+2+2) +08:22,3 +8:22,3
083. 83. 21 Kenešov, DiasDias Kenešov KazachstánKazachstán Kazachstán 58:07,6 2 (0+1+0+1) +08:24,6 +8:24,6
084. 84. 12 Almoukov, AlexeiAlexei Almoukov AustrálieAustrálie Austrálie 58:18,9 3 (0+0+0+3) +08:35,9 +8:35,9
085. 85. 49 Serrano, Samuel PulidoSamuel Pulido Serrano ŠpanělskoŠpanělsko Španělsko 58:34,9 3 (1+1+0+1) +08:51,9 +8:51,9
086. 86. 24 Piksons, EdgarsEdgars Piksons LotyšskoLotyšsko Lotyšsko 58:39,3 2 (0+1+0+1) +08:56,3 +8:56,3
087. 87. 16 Jackson, Lee-SteveLee-Steve Jackson Spojené královstvíSpojené království Spojené království 58:39,9 5 (0+1+2+2) +08:56,9 +8:56,9
088. 88. 38 Petrović, MilankoMilanko Petrović SrbskoSrbsko Srbsko 58:49,5 6 (2+2+1+1) +09:06,5 +9:06,5
089. 89. 136 Trifonov, AlexandrAlexandr Trifonov KazachstánKazachstán Kazachstán 58:58,7 4 (1+1+1+1) +09:15,7 +9:15,7
090. 90. 56 Langer, ThorstenThorsten Langer BelgieBelgie Belgie 59:22,0 1 (0+1+0+0) +09:39,0 +9:39,0
091. 91. 7 Faur, RemusRemus Faur RumunskoRumunsko Rumunsko 59,23,2 5 (2+1+2+0) +09:40,2 +9:40,2
092. 92. 135 Kocevar, SimonSimon Kocevar SlovinskoSlovinsko Slovinsko 59:23,3 3 (0+1+1+1) +09:40,3 +9:40,3
093. 93. 117 Šimočko, DušanDušan Šimočko SlovenskoSlovensko Slovensko 59:27,4 4 (1+1+1+1) +09:44,4 +9:44,4
094. 94. 23 Escolar, Victor LoboVictor Lobo Escolar ŠpanělskoŠpanělsko Španělsko 59:36,4 3 (1+1+0+1) +09:53,4 +9:53,4
095. 95. 126 Kaljunen, MikaMika Kaljunen FinskoFinsko Finsko 59:38,3 4 (1+1+1+1) +09:55,3 +9:55,3
096. 96. 30 Üstüntaş, AhmetAhmet Üstüntaş TureckoTurecko Turecko 59:44,1 2 (1+1+0+0) +10:01,1
097. 97. 100 Hrkalović, EmirEmir Hrkalović SrbskoSrbsko Srbsko 59:54,0 5 (2+1+1+1) +10:11,0
098. 98. 128 Dutto, PietroPietro Dutto ItálieItálie Itálie 59:55,4 5 (1+2+1+1) +10:12,4
099. 99. 131 Xuezhi, LiLi Xuezhi ČínaČína Čína 1:00:18,8 8 (2+2+1+3) +10:35,8
100. 9 Nagai, JunjiJunji Nagai JaponskoJaponsko Japonsko 1:00:20,3 6 (0+2+1+2) +10:37,3
101. 110 Marič, JanezJanez Marič SlovinskoSlovinsko Slovinsko 1:00:53,3 7 (3+0+2+2) +11:10,3
102. 82 Beyer, PetePete Beyer Spojené královstvíSpojené království Spojené království 1:01:03,0 4 (1+3+0+0) +11:20,0
103. 46 Gombos, KárolyKároly Gombos MaďarskoMaďarsko Maďarsko 1:01:16,5 5 (1+1+1+2) +11:33,5
104. 60 Su-Young, LeeLee Su-Young Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea 1:01:22,5 6 (1+2+1+2) +11:39,5
105. 51 Kane, KevinKevin Kane Spojené královstvíSpojené království Spojené království 1:01:44,1 8 (2+2+1+3) +12:01,1
106. 78 Košarac, NemanjaNemanja Košarac Bosna a HercegovinaBosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina 1:01:46,4 7 (0+2+2+3) +12:03,4
107. 77 Isa, HidenoriHidenori Isa JaponskoJaponsko Japonsko 1:02:24,0 6 (2+1+2+1) +12:41,0
108. 97 Zlatkauskas, KarolisKarolis Zlatkauskas LitvaLitva Litva 1:02:53,3 8 (1+3+1+3) +13:10,3
109. 122 Yong-Gyu, KimKim Yong-Gyu Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea 1:02:59,0 7 (4+0+1+2) +13:16,0
110. 134 Steptsenko, DanilDanil Steptsenko EstonskoEstonsko Estonsko 1:03:10,6 10 (1+3+2+4) +13:27,6
111. 125 Hodžić, EdinEdin Hodžić SrbskoSrbsko Srbsko 1:03:36,0 5 (0+0+3+2) +13:53,0
112. 3 Langer, ThierryThierry Langer BelgieBelgie Belgie 1:03:36,6 3 (0+1+0+2) +13:53,6
113. 35 Damjanovski, DarkoDarko Damjanovski Severní MakedonieSeverní Makedonie Severní Makedonie 1:03:50,7 7 (1+4+0+2) +14:07,7
114. 124 Guzik, GrzegorzGrzegorz Guzik PolskoPolsko Polsko 1:04:01,0 9 (1+2+2+4) +14:18,0
115. 118 Laponder, MarcelMarcel Laponder Spojené královstvíSpojené království Spojené království 1:04:23,3 6 (3+1+1+1) +14:40,3
116. 61 Civil, OrhangaziOrhangazi Civil TureckoTurecko Turecko 1:04:44,9 6 (0+3+2+1) +15:01,9
117. 75 Butković, DinoDino Butković ChorvatskoChorvatsko Chorvatsko 1:04:45,1 8 (2+1+3+2) +15:02,1
118. 115 Suslavicius, RokasRokas Suslavicius LitvaLitva Litva 1:04:48,0 6 (0+2+2+2) +15:05,0
119. 39 Pinzaru, VictorVictor Pinzaru MoldavskoMoldavsko Moldavsko 1:04:55,3 6 (2+0+3+1) +15:12,3
120. 112 Langer, PascalPascal Langer BelgieBelgie Belgie 1:05:18,2 6 (1+1+2+2) +15:35,2
121. 102 Pužulis, RolandsRolands Pužulis LotyšskoLotyšsko Lotyšsko 1:05:22,8 5 (0+1+3+1) +15:39,8
122. 74 Icoski, GjorgjiGjorgji Icoski Severní MakedonieSeverní Makedonie Severní Makedonie 1:05:26,2 4 (1+1+0+2) +15:43,2
123. 91 Veverec, JuricaJurica Veverec ChorvatskoChorvatsko Chorvatsko 1:05:31,1 6 (0+2+1+3) +15:48,1
124. 90 Harmer, DyllanDyllan Harmer AustrálieAustrálie Austrálie 1:06:08,0 5 (1+0+1+3) +16:25,0
125. 64 Morton, CameronCameron Morton AustrálieAustrálie Austrálie 1:06:34,1 8 (1+3+1+3) +16:51,1
126. 92 Maeda, RyoRyo Maeda JaponskoJaponsko Japonsko 1:07:15,5 9 (2+2+4+1) +17:32,5
127. 50 Karamichas, KleanthisKleanthis Karamichas ŘeckoŘecko Řecko 1:07:57,4 7 (2+2+1+2) +18:14,4
128. 132 Wakamatsu, ShoSho Wakamatsu JaponskoJaponsko Japonsko 1:08:24,5 12 (4+3+2+3) +18:41,5
129. 37 Szabó, MilánMilán Szabó MaďarskoMaďarsko Maďarsko 1:08:30,8 11 (2+2+3+4) +18:47,8
130. 109 Muskatal, IstvánIstván Muskatal MaďarskoMaďarsko Maďarsko 1:12:17,7 10 (2+3+3+2) +22:34,7
131. 41 Bauer, KlemenKlemen Bauer SlovinskoSlovinsko Slovinsko DNF (2+4) +9:99,8
132. 67 Iliev, VladimirVladimir Iliev BulharskoBulharsko Bulharsko DNF (2+0+2) +9:99,8
133. 105 Simola, VilleVille Simola FinskoFinsko Finsko DNF (3) +9:99,8
134. 106 Musso, Manuel FernándezManuel Fernández Musso ŠpanělskoŠpanělsko Španělsko DNF (1) +9:99,8
135. 133 Muižnieks, OskarsOskars Muižnieks LotyšskoLotyšsko Lotyšsko DNF (2+1+3) +9:99,8
136. 113 Arias, Pedro QuintanaPedro Quintana Arias ŠpanělskoŠpanělsko Španělsko DNS +9:99,9
Č. – startovní číslo závodníka, yr – vedoucí závodník disciplíny i hodnocení světového poháru, DNF – závodník nedojel do cíle, DNS – závodník nenastoupil na start.

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Biathlon World Championships 2013 – Men's individual na anglické Wikipedii.

  1. MEN 20 KM INDIVIDUAL [online]. Mezinárodní biatlonová unie, 2013-02-14 [cit. 2015-04-13]. Dostupné online. (anglicky)