Mistrovství světa v biatlonu 2012 – sprint mužů

Mistrovství světa v biatlonu 2012
Piktogram biatlonu
vytrvalostní závod muži ženy
sprint muži ženy
stíhací závod muži ženy
závod s hromadným startem muži ženy
štafeta muži smíšená ženy

Sprint mužů na Mistrovství světa v biatlonu 2012 se konal v sobotu 3. března jako zahajovací mužský závod biatlonu v lyžařském středisku Chiemgau Arena. Zahájení sprintu proběhlo v 12:30 hodin středoevropského času.[1]

Obhájcem titulu byl německý závodník Arnd Peiffer. Vedoucím disciplíny ve světovém poháru byl francouzský závodník Martin Fourcade.

Výsledky

Pořadí Č. Sportovec Stát Čas Střelba (L+S) Ztráta
001. Zlatá medaile 9 Fourcade, MartinMartin Fourcade (yr) FrancieFrancie Francie 24:18,6 2 (1+1) +0:00,0
002. Stříbrná medaile 1 Svendsen, Emil HegleEmil Hegle Svendsen NorskoNorsko Norsko 24:33,7 2 (1+1) +0:15,1 +15,1
003. Bronzová medaile 41 Bergman, Carl JohanCarl Johan Bergman ŠvédskoŠvédsko Švédsko 24:36,3 0 (0+0) +0:17,7 +17,7
004. 4. 18 Mesotitsch, DanielDaniel Mesotitsch RakouskoRakousko Rakousko 24:45,7 0 (0+0) +0:27,1 +27,1
005. 5. 5 Fourcade, SimonSimon Fourcade FrancieFrancie Francie 24:54,0 2 (2+0) +0:35,4 +35,4
006. 6. 14 Lindström, FredrikFredrik Lindström ŠvédskoŠvédsko Švédsko 24:54,2 1 (0+1) +0:35,6 +35,6
007. 7. 24 Ferry, BjörnBjörn Ferry ŠvédskoŠvédsko Švédsko 25:00,5 0 (0+0) +0:41,9 +41,9
008. 8. 8 Windisch, MarkusMarkus Windisch ItálieItálie Itálie 25:04,5 0 (0+0) +0:45,9 +45,9
009. 9. 33 Bœuf, AlexisAlexis Bœuf FrancieFrancie Francie 25:17,2 2 (1+1) +0:58,6 +58,6
010. 10. 12 Burke, TimTim Burke USAUSA USA 25:17,4 1 (0+1) +0:58,8 +58,8
011. 11. 4 Fak, JakovJakov Fak SlovinskoSlovinsko Slovinsko 25:19,3 1 (1+0) +1:00,7
012. 12. 34 Garaničev, JevgenijJevgenij Garaničev RuskoRusko Rusko 25:22,5 0 (0+0) +1:03,9
013. 13. 30 Šipulin, AntonAnton Šipulin RuskoRusko Rusko 25:23,7 1 (0+1) +1:05,1
014. 14. 21 Leguellec, Jean-PhilippeJean-Philippe Leguellec KanadaKanada Kanada 25:28,6 1 (0+1) +1:10,0
015. 15. 57 Šimočko, DušanDušan Šimočko SlovenskoSlovensko Slovensko 25:31,1 0 (0+0) +1:12,5
016. 16. 11 Birnbacher, AndreasAndreas Birnbacher NěmeckoNěmecko Německo 25:31,4 2 (0+2) +1:12,8
017. 17. 26 Bø, TarjeiTarjei Bø NorskoNorsko Norsko 25:31,6 3 (0+3) +1:13,0
018. 18. 42 Moravec, OndřejOndřej Moravec ČeskoČesko Česko 25:31,9 2 (2+0) +1:13,3
019. 19. 20 Schempp, SimonSimon Schempp NěmeckoNěmecko Německo 25:32,1 2 (0+2) +1:13,5
020. 20. 27 Bailey, LowellLowell Bailey USAUSA USA 25:33,8 0 (0+0) +1:15,2
021. 21. 28 Bjørndalen, Ole EinarOle Einar Bjørndalen NorskoNorsko Norsko 25:34,9 3 (1+2) +1:16,3
022. 22. 43 Semenov, SerhijSerhij Semenov UkrajinaUkrajina Ukrajina 25:35,8 1 (0+1) +1:17,2
023. 23. 58 Novikov, SergejSergej Novikov BěloruskoBělorusko Bělorusko 25:38,1 0 (0+0) +1:19,5
024. 24. 17 Hallenbarter, SimonSimon Hallenbarter ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 25:39,6 1 (1+0) +1:21,0
025. 25. 10 Šlesingr, MichalMichal Šlesingr ČeskoČesko Česko 25:46,6 2 (1+1) +1:28,0
026. 26. 32 Greis, MichaelMichael Greis NěmeckoNěmecko Německo 25:47,4 3 (2+1) +1:28,8
027. 27. 45 Savitskij, JanJan Savitskij KazachstánKazachstán Kazachstán 25:48,8 0 (0+0) +1:30,2
028. 28. 29 Landertinger, DominikDominik Landertinger RakouskoRakousko Rakousko 25:49,9 2 (1+1) +1:31,3
029. 29. 62 Kazár, MatejMatej Kazár SlovenskoSlovensko Slovensko 25:50,2 2 (1+1) +1:31,6
030. 30. 2 Usťugov, JevgenijJevgenij Usťugov RuskoRusko Rusko 25:52,0 2 (0+2) +1:33,4
031. 31. 15 Hofer, LukasLukas Hofer ItálieItálie Itálie 25:52,3 3 (1+2) +1:33,7
032. 32. 37 Berger, LarsLars Berger NorskoNorsko Norsko 26:00,8 4 (1+3) +1:42,2
033. 33. 6 Makoveev, AndrejAndrej Makoveev RuskoRusko Rusko 26:01,2 3 (1+2) +1:42,6
034. 34. 40 Graf, FlorianFlorian Graf NěmeckoNěmecko Německo 26:02,2 2 (1+1) +1:43,6
035. 35. 19 Pryma, ArtemArtem Pryma UkrajinaUkrajina Ukrajina 26:02,3 1 (0+1) +1:43,7
036. 36. 7 Weger, BenjaminBenjamin Weger ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 26:02,6 2 (0+2) +1:44,0
037. 37. 13 Peiffer, ArndArnd Peiffer NěmeckoNěmecko Německo 26:03,6 3 (1+2) +1:45,0
038. 38. 52 Nagai, JunjiJunji Nagai JaponskoJaponsko Japonsko 26:05,1 1 (0+1) +1:46,5
039. 39. 50 Marič, JanezJanez Marič SlovinskoSlovinsko Slovinsko 26:07,9 2 (1+1) +1:49,3
040. 40. 56 Joller, IvanIvan Joller ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 26:11,1 0 (0+0) +1:52,5
041. 41. 16 Sumann, ChristophChristoph Sumann RakouskoRakousko Rakousko 26:11,3 0 (0+0) +1:52,7
042. 42. 63 Deryzemlja, AndrijAndrij Deryzemlja UkrajinaUkrajina Ukrajina 26:15,5 2 (1+1) +1:56,9
043. 43. 25 Soukup, JaroslavJaroslav Soukup ČeskoČesko Česko 26:15,7 2 (0+2) +1:57,1
044. 44. 36 Bauer, KlemenKlemen Bauer SlovinskoSlovinsko Slovinsko 26:16,6 4 (0+4) +1:58,0
045. 45. 88 Smith, NathanNathan Smith KanadaKanada Kanada 26:21,9 2 (1+1) +2:03,3
046. 46. 35 Eder, SimonSimon Eder RakouskoRakousko Rakousko 26:25,1 2 (0+2) +2:06,5
047. 47. 47 Stebler, ChristianChristian Stebler ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 26:27,6 3 (1+2) +2:09,0
048. 48. 38 Béatrix, Jean-GuillaumeJean-Guillaume Béatrix FrancieFrancie Francie 26:29,5 3 (1+2) +2:10,9
049. 49. 22 Kletcherov, MichailMichail Kletcherov BulharskoBulharsko Bulharsko 26:31,2 2 (2+0) +2:12,6
050. 50. 54 Perras, ScottScott Perras KanadaKanada Kanada 26:32,2 2 (0+2) +2:13,6
051. 51. 106 Inomata, KazuyaKazuya Inomata JaponskoJaponsko Japonsko 26:37,2 1 (0+1) +2:18,6
052. 52. 3 Anev, KrasimirKrasimir Anev BulharskoBulharsko Bulharsko 26:38,7 3 (2+1) +2:20,1
053. 53. 95 Gavrila, StefanStefan Gavrila RumunskoRumunsko Rumunsko 26:38,8 1 (1+0) +2:20,2
054. 54. 67 Sikora, TomaszTomasz Sikora PolskoPolsko Polsko 26:39,2 2 (1+1) +2:20,6
055. 55. 89 Bédard, Marc-AndréMarc-André Bédard KanadaKanada Kanada 26:43,0 2 (1+1) +2:24,4
056. 56. 71 Isa, HidenoriHidenori Isa JaponskoJaponsko Japonsko 26:43,4 2 (0+2) +2:24,8
057. 57. 66 Iliev, VladimirVladimir Iliev BulharskoBulharsko Bulharsko 26:46,2 2 (2+0) +2:27,6
058. 58. 55 Lessing, RolandRoland Lessing EstonskoEstonsko Estonsko 26:50,4 3 (1+2) +2:31,8
059. 59. 114 Koiv, KauriKauri Koiv EstonskoEstonsko Estonsko 26:52,2 1 (1+0) +2:33,6
060. 60. 64 Lorenzi, Christian deChristian de Lorenzi ItálieItálie Itálie 26:54,5 3 (2+1) +2:35,9
061. 61. 79 Kenanov, MiroslavMiroslav Kenanov BulharskoBulharsko Bulharsko 27:00,5 0 (0+0) +2:41,9
062. 62. 70 Kaukėnas, TomasTomas Kaukėnas LitvaLitva Litva 27:02,7 1 (0+1) +2:44,1
063. 63. 31 Currier, RussellRussell Currier USAUSA USA 27:07,0 3 (1+2) +2:48,4
064. 64. 49 Vítek, ZdeněkZdeněk Vítek ČeskoČesko Česko 27:08,4 3 (1+2) +2:49,8
065. 65. 113 Petrović, MilankoMilanko Petrović SrbskoSrbsko Srbsko 27:09,5 2 (1+1) +2:50,9
066. 66. 65 Babchyn, AliaksandrAliaksandr Babchyn BěloruskoBělorusko Bělorusko 27:09,6 3 (1+2) +2:51,0
067. 67. 46 Jonsson, MagnusMagnus Jonsson ŠvédskoŠvédsko Švédsko 27:14,3 3 (1+2) +2:55,7
068. 68. 60 Windisch, DominikDominik Windisch ItálieItálie Itálie 27:14,6 4 (3+1) +2:56,0
069. 69. 59 Tobreluts, IndrekIndrek Tobreluts EstonskoEstonsko Estonsko 27:15,6 4 (3+1) +2:57,0
105 Alenishko, VladimirVladimir Alenishko BěloruskoBělorusko Bělorusko 27:15,6 0 (0+0) +2:57,0
071. 71. 53 Kauppinen, JarkkoJarkko Kauppinen FinskoFinsko Finsko 27:16,9 2 (0+2) +2:58,3
61 Rupnik, VasjaVasja Rupnik SlovinskoSlovinsko Slovinsko 27:16,9 3 (3+0) +2:58,3
073. 73. 77 Plywaczyk, KrzysztofKrzysztof Plywaczyk PolskoPolsko Polsko 27:17,5 2 (2+0) +2:58,9
074. 74. 69 Matiaško, MiroslavMiroslav Matiaško SlovenskoSlovensko Slovensko 27:22,6 3 (1+2) +3:04,0
76 Steptsenko, DanilDanil Steptsenko EstonskoEstonsko Estonsko 27:22,6 1 (0+1) +3:04,0
076. 76. 93 Hurajt, PavolPavol Hurajt SlovinskoSlovinsko Slovinsko 27:27,4 2 (1+1) +3:08,8
077. 77. 92 Chervyhkov, AlexandrAlexandr Chervyhkov KazachstánKazachstán Kazachstán 27:32,4 2 (1+1) +3:13,8
078. 78. 75 Pužulis, RolandsRolands Pužulis LotyšskoLotyšsko Lotyšsko 27:42,8 1 (0+1) +3:24,2
079. 79. 111 Liadov, YuryiYuryi Liadov BěloruskoBělorusko Bělorusko 27:45,5 3 (2+1) +3:26,9
080. 89. 84 Trifonov, AlexandrAlexandr Trifonov KazachstánKazachstán Kazachstán 27:47,1 2 (0+2) +3:28,5
081. 81. 112 Piksons, EdgarsEdgars Piksons LotyšskoLotyšsko Lotyšsko 27:47,8 2 (0+2) +3:29,2
082. 82. 98 Antila, TimoTimo Antila FinskoFinsko Finsko 27:48,2 3 (2+1) +3:29,6
083. 83. 48 Rastorgujevs, AndrejsAndrejs Rastorgujevs LotyšskoLotyšsko Lotyšsko 27:52,5 1 (1+0) +3:33,9
084. 84. 23 Sednev, SerguejSerguej Sednev UkrajinaUkrajina Ukrajina 27:53,3 3 (1+2) +3:34,7
085. 85. 82 Szczurek, ŁukaszŁukasz Szczurek PolskoPolsko Polsko 28:13,2 1 (0+1) +3:54,6
086. 86. 130 Chengye, ZhangZhang Chengye ČínaČína Čína 28:15,0 2 (1+1) +3:56,4
087. 87. 81 Almoukov, AlexeiAlexei Almoukov RakouskoRakousko Rakousko 28:17,1 2 (2+0) +3:58,5
088. 88. 109 Jackson, Lee-SteveLee-Steve Jackson Spojené královstvíSpojené království Spojené království 28:21,8 3 (1+2) +4:03,2
089. 89. 132 Koļesņikovs, ArtūrsArtūrs Koļesņikovs LotyšskoLotyšsko Lotyšsko 28:26,4 0 (0+0) +4:07,8
090. 90. 74 Je-Uk, JunJun Je-Uk Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea 28:35,5 3 (2+1) +4:16,9
091. 91. 39 Hakkinen, JayJay Hakkinen USAUSA USA 28:37,0 5 (4+1) +4:18,4
092. 92. 124 Tachizaki, MikitoMikito Tachizaki JaponskoJaponsko Japonsko 28:40,8 3 (2+1) +4:22,2
093. 93. 51 Naumik, SergeySergey Naumik KazachstánKazachstán Kazachstán 28:44,9 4 (2+2) +4:26,3
094. 94. 73 Arias, Pedro QuintanaPedro Quintana Arias ŠpanělskoŠpanělsko Španělsko 28:52,7 2 (1+1) +4:34,1
095. 95. 120 Long, RenRen Long ČínaČína Čína 28:57,3 2 (2+0) +4:38,7
096. 96. 137 Lepel, RafalRafal Lepel PolskoPolsko Polsko 29:03,6 0 (0+0) +4:45,0
097. 97. 44 Toivanen, AhtiAhti Toivanen FinskoFinsko Finsko 29:07,7 6 (4+2) +4:49,1
098. 98. 127 Musso, Manuel FernandezManuel Fernandez Musso ŠpanělskoŠpanělsko Španělsko 29:11,5 2 (0+2) +4:52,9
099. 99. 129 Slettemark, OysteinOystein Slettemark GrónskoGrónsko Grónsko 29:15,2 4 (1+3) +4:56,6
100. 91 Serrano, Samuel PulidoSamuel Pulido Serrano ŠpanělskoŠpanělsko Španělsko 29:21,1 2 (1+1) +5:02,5
101. 118 Langer, PascalPascal Langer BelgieBelgie Belgie 29:30,5 2 (1+1) +5:11,9
102. 107 Haibin, ChenChen Haibin ČínaČína Čína 29:34,3 1 (0+1) +5:15,7
103. 85 Üstüntaş, AhmetAhmet Üstüntaş TureckoTurecko Turecko 29:37,7 1 (1+0) +5:19,1
104. 131 Kane, KevinKevin Kane Spojené královstvíSpojené království Spojené království 29:39,8 3 (1+2) +5:21,2
105. 138 Laponder, MarcelMarcel Laponder Spojené královstvíSpojené království Spojené království 29:40,6 2 (0+2) +5:22,0
106. 135 Langer, ThorstenThorsten Langer BelgieBelgie Belgie 29:41,5 2 (2+0) +5:22,9
107. 108 Szabo, MilanMilan Szabo MaďarskoMaďarsko Maďarsko 29:50,8 4 (2+2) +5:32,2
108. 100 In-Bok, LeeLee In-Bok Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea 29:59,5 5 (3+2) +5:40,9
109. 90 Zhonghai, LiLi Zhonghai ČínaČína Čína 30:01,7 4 (3+1) +5:43,1
110. 122 Rastić, DamirDamir Rastić SrbskoSrbsko Srbsko 30:02,5 5 (1+4) +5:43,9
111. 97 Naveau, VincentVincent Naveau BelgieBelgie Belgie 30:08,2 2 (2+0) +5:49,6
112. 78 Zlatkauskas, KarolisKarolis Zlatkauskas LitvaLitva Litva 30:13,2 5 (2+3) +5:54,6
113. 103 Pinzaru, VictorVictor Pinzaru MoldavskoMoldavsko Moldavsko 30:15,3 1 (1+0) +5:56,7
114. 115 Cool, HerbertHerbert Cool NizozemskoNizozemsko Nizozemsko 30:16,1 3 (0+3) +5:57,5
115. 116 Yong-Gyu, KimKim Yong-Gyu Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea 30:16,3 4 (1+3) +5:57,7
116. 126 Lavrinovič, AleksandrAleksandr Lavrinovič LitvaLitva Litva 30:20,3 3 (1+2) +6:01,7
117. 96 Gombos, KarolyKaroly Gombos MaďarskoMaďarsko Maďarsko 30:29,7 5 (1+4) +6:11,1
118. 101 Yunusov, AnuzarAnuzar Yunusov UzbekistánUzbekistán Uzbekistán 30:43,2 2 (1+1) +6:24,6
119. 123 Civil, OrhangaziOrhangazi Civil TureckoTurecko Turecko 30:53,1 1 (0+1) +6:33,2
120. 86 Lopatić, StefanStefan Lopatić Bosna a HercegovinaBosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina 30:56,7 4 (3+1) +6:34,5
121. 139 Dombrovski, KarolKarol Dombrovski LitvaLitva Litva 30:58,1 4 (1+3) +6:38,1
122. 83 Damjanovski, DarkoDarko Damjanovski Severní MakedonieSeverní Makedonie Severní Makedonie 31:01,7 4 (2+2) +6:43,1
123. 134 Vamanu, LaurentiuLaurentiu Vamanu RumunskoRumunsko Rumunsko 31:05,2 5 (3+2) +6:46,6
124. 102 Hodžić, EdinEdin Hodžić SrbskoSrbsko Srbsko 31:05,9 2 (0+2) +6:47,3
125. 117 Košarac, NemanjaNemanja Košarac Bosna a HercegovinaBosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina 31:18,9 6 (3+3) +7:00,3
126. 128 Min, Kim JongKim Jong Min Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea 31:28,1 5 (2+3) +7:09,5
127. 121 Krsmanović, DejanDejan Krsmanović SrbskoSrbsko Srbsko 31:36,6 4 (1+3) +7:18,0
128. 72 Langer, ThierryThierry Langer BelgieBelgie Belgie 31:54,1 4 (3+1) +7:35,5
129. 68 Beyer, PetePete Beyer Spojené královstvíSpojené království Spojené království 32:26,5 6 (3+3) +8:07,9
130. 119 Harmer, DyllanDyllan Harmer RakouskoRakousko Rakousko 32:42,3 0 (0+0) +8:23,7
131. 99 Veverec, JuricaJurica Veverec ChorvatskoChorvatsko Chorvatsko 33:09,3 5 (4+1) +8:50,7
132. 136 Muskatal, IstvanIstvan Muskatal MaďarskoMaďarsko Maďarsko 33:33,1 5 (2+3) +9:14,5
133. 94 Icoski, GjorgjiGjorgji Icoski Severní MakedonieSeverní Makedonie Severní Makedonie 33:39,3 4 (2+2) +9:20,7
134. 80 Olsen, AqqaluartaaAqqaluartaa Olsen GrónskoGrónsko Grónsko 33:49,3 7 (3+4) +9:30,7
135. 125 Crnković, TomislavTomislav Crnković ChorvatskoChorvatsko Chorvatsko 34:08,1 5 (1+4) +9:49,5
136. 87 Butković, DinoDino Butković ChorvatskoChorvatsko Chorvatsko 35:38,5 7 (4+3) +9:99,7 +11:19,9
137. 104 Tsakiris, AthanassiosAthanassios Tsakiris ŘeckoŘecko Řecko 99:99,8 DNF 3 (0+3) +9:99,8
138. 133 Karamichas, KleanthisKleanthis Karamichas ŘeckoŘecko Řecko 99:99,8 DNF (2+) +9:99,8
139. 110 Simola, VilleVille Simola FinskoFinsko Finsko 99:99,9 DNS 99:99,9
Č. – startovní číslo závodníka, yr – vedoucí závodník disciplíny i hodnocení světového poháru, DNF – závodník nedojel do cíle.

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Biathlon World Championships 2012 – Men's sprint na anglické Wikipedii.

  1. MEN 10 KM SPRINT [online]. Mezinárodní biatlonová unie, 2012-03-03 [cit. 2015-04-04]. Dostupné online. (anglicky)